Gelegen in Guinee, beschikt dit grootschalige project over een verwerkingscapaciteit van 15.000 TPD (Ton per dag).
We kunnen verschillende soorten graphitisatiefurnaces bieden voor het omzetten van koolstofmateriaal in grafiet, waaronder lengterichting graphitisatiefurnace (LWG-furnace), Acheson graphitisatiefurnace (AC-furnace) en box-type graphitisatiefurnace (Box Furnace). Het graphitisatieproces heeft verschillende verwarmingscurves en behandelingscycli voor anodemateriaal, speciale grafiet, isostatische grafiet, HP-elektroden en pinnen, UHP-elektroden en pinnen.

Ontwerptemperatuur: Max. 3100°C

Laadcapaciteit: 220t per oven

HP-elektrode, UHP-elektrode bak- en herbakproces; Kunstmatig grafiet anodemateriaal pre-koolstofproces; Speciale grafiet en isostatische grafiet…
Onze apparatuur met de belangrijkste technische parameters zoals hieronder

| Kenmerk | LWG Oven | Acheson Oven | Doosoven: |
|---|---|---|---|
| Ontwerptemperatuur: | Max. 3000°C | Max. 3100°C | Max. 3050°C |
| Crucible of Saggar | Heeft crucible nodig voor anodemateriaal, geen nodig voor elektrode | Heeft crucible nodig voor anodemateriaal, geen nodig voor elektrode | Geen nodig |
| Packingmateriaal: | Heeft nodig | Heeft nodig | Heeft nodig |
| Toepassing: | UHP-elektrode, isostatische grafiet speciale grafiet, anodemateriaal | UHP-elektrode, isostatische grafiet speciale grafiet en anodemateriaal | Bijzonder ontworpen voor anodematerialen |
| De details hieronder zijn gebaseerd op de verwerking van anodemateriaal voor lithiumbatterijen | |||
| Energieverbruik: | 9000-12000 kWh/t | 11000-15000 kWh/t | 7500-12000 kWh/t |
| Opbrengstpercentage | Niet minder dan 94% | Niet minder dan 96% | Niet minder dan 90% |
| Grafitiseringsgraad | rond 93% | rond 95% | rond 94% |
| Laadcapaciteit: | Max. 30 ton per oven | Max. 80 ton per oven | Max. 220 ton per oven |
| Ontwerptemperatuur | Max. 2900°C |
| Laadwijze | Heeft crucible nodig voor anodemateriaal, geen nodig voor elektrode |
| Packingmateriaal | Heeft CPC-kool nodig als thermisch isolatiemateriaal |
| Toepassing | UHP-elektrode, isostatische grafiet speciale grafiet en anodemateriaal |
| De details hieronder zijn gebaseerd op de verwerking van anodemateriaal voor lithiumbatterijen | |
| Energieverbruik | 9000-12000 kWh/t |
| Opbrengstpercentage | Niet minder dan 94% |
| Grafitiseringsgraad | rond 93% |
| Laadcapaciteit | Max. 30 ton per oven |
| Ontwerptemperatuur | Max. 3100°C |
| Laadwijze | Heeft crucible nodig voor anodemateriaal, geen nodig voor elektrode |
| Packingmateriaal | Heeft CPC-kool nodig als thermisch isolatiemateriaal |
| Toepassing | UHP-elektrode, isostatische grafiet speciale grafiet, anodemateriaal |
| De details hieronder zijn gebaseerd op de verwerking van anodemateriaal voor lithiumbatterijen | |
| Energieverbruik | 11000-15000 kWh/t |
| Opbrengstpercentage | Niet minder dan 96% |
| Grafitiseringsgraad | rond 95% |
| Laadcapaciteit | Max. 80 ton per oven |
| Ontwerptemperatuur | Max. 3050°C |
| Laadwijze | Geen crucible nodig voor anodemateriaal |
| Packingmateriaal | Heeft CPC-kool nodig als thermisch isolatiemateriaal |
| Toepassing | Speciale grafiet en anodemateriaal |
| De details hieronder zijn gebaseerd op de verwerking van anodemateriaal voor lithiumbatterijen | |
| Energieverbruik | 7500-12000 kWh/t |
| Opbrengstpercentage | Niet minder dan 90% |
| Grafitiseringsgraad | rond 94% |
| Laadcapaciteit | Max. 220 ton per oven |






Prominer kan de servicewerkzaamheden als volgt bieden






Om meer te weten te komen over onze producten en oplossingen, vul alstublieft het onderstaande formulier in en een van onze experts zal u binnenkort terugbellen
3000 TPD goud flotatieproject in de provincie Shandong
2500 TPD lithiumerts flotatie in Sichuan
Fax: (+86) 021-58779592
Adres:No.2555, Xiupu Road, Pudong, Shanghai
Auteursrecht © 2023.Prominer (Shanghai) Mining Technology Co., Ltd.