Silisyum bazlı anot, silisyumu bileştiren bir kompozit anot malzemesi türüdür


2021 is a critical year for the global power battery to embark on the new journey of MWh. The Chinese power battery team is actively landing on the international stage, demonstrating the advantages of scale and technology “spillover”.
Küresel elektrikleşme hızlanmakta ve Çinli şirketler diğerlerinin önünde ilerlemektedir.
GGII, 2025 yılı itibarıyla yeni enerji araçlarının küresel penetrasyon oranının %20'den fazla ulaşacağını ve küresel güç batarya sevkiyatlarının 1100 GWh'ye ulaşarak TWh dönemine resmi olarak gireceğini öngörmektedir.
Karbon nötrlüğü hedefi altında enerji depolama pazarı da hızla başlayacaktır. GGII, 2025 yılında küresel enerji depolama batarya sevkiyatlarının 416 GWh'ye ulaşacağını ve önümüzdeki beş yılda yaklaşık %72,8'lik bir bileşik yıllık büyüme oranı öngöüncüüğünü belirtmektedir.

Tedarik zincirinde, lityum batarya malzeme şirketleri, küresel üst düzey batarya şirketlerinin uzun vadeli sipariş bağlamalarını derinleştirmiştir ve üretim kapasitesi sıçrama yaparken, yeni malzemeler ve yeni teknolojiler rekabet etmektedir ve küresel ses sürekli olarak güçlenmektedir; lityum batarya ekipman şirketleri de uluslararası devlerin tedarik zincirine girmelerini hızlandırmakta, yeni ekipman ve yeni süreçler için araştırma ve geliştirme akıllı üretim sınırlarını zorlamakta ve uluslararası rolleri günden güne artmaktadır.
Gaogong Lityum Bataryası'nın eksik istatistiklerine göre, 2021 yılında Çinli güç batarya şirketleri 20'den fazla yurtdışı siparişi kazanmıştır. Şu ana kadar, Çin lityum batarya endüstri zinciri şirketlerinin yurtdışında fabrika/investment projeleri kurduğu 25'ten fazla vaka bulunmaktadır. Bunlar arasında Avrupa, Çinli lityum batarya şirketlerinin yatırım yapacağı sıcak bir nokta haline gelirken, Kuzey Amerika, Güneydoğu Asya ve diğer bölgeler de ısınıyor.
Yurtdışı siparişler ve fabrika inşası düzenlemeleri ile birleştirildiğinde, Çin'in lityum bataryalarının küreselleşme süreci temel olarak birkaç büyük özelliği sergilemektedir:
1.Elde büyük miktarda yurtdışı siparişle, Çinli güç batarya devlerinin küreselleşme stratejisi, pazar yapısının evrimini hızlandıracak şekilde yükseltilmiştir.
Holding huge orders or project designations and reaching long-term cooperation with overseas customers has become the direct reason for Chinese power battery companies to go overseas. So far, among the Chinese power battery companies, CATL, Envision Group, SVOLT, Farasis Energy, BYD, CALB, and GOTION have clearly or have already started to build factories in Europe.
In 2021, CATL will cooperate or step up cooperation with international car companies such as Hyundai, Volkswagen, Daimler Trucks, Tesla, BMW, Fisker, etc.; Envision Group has joined hands with Renault and Nissan to “make a move” in UK and France; EVE Energy has won Jaguar & Land Rover 48V fixed-point and large energy storage orders in the United States; GOTION has provided technical support to Volkswagen and established its first new energy production and operation base in Europe.
In terms of market structure, from January to October 2021, domestic battery companies such as CATL, BYD, CALB, GOTION, and Envision Power has steadily occupied the top 10 in the world in terms of installed capacity, and their total market share will increase from 35.8%to 47.1% in 2020. The market share of Japan and Güney Kore companies represented by Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI and SKI has declined.
| Şirket | Ortak | Tarih | İşbirliği hakkında kısa açıklama |
| CATL | FORD | 7 Aralık 2021 | Ford Çin yöneticileri, CATL'nin Ford'a batarya tedarik etmeye başladığını doğrulamıştır. |
| FISKER | 2 Kasım 2021 | ABD elektrikli araç şirketi Fisker, elektrikli SUV modeli Ocean için bataryayı seçmek üzere CATL ile anlaşma sağladı. 2023-2025 yılları arasında CATL, yıllık 5GW tedarik edecek ve toplamda 15 GW'a ulaşacaktır. | |
| ELMS | 14 Ekim 2021 | ABD elektrikli araç üreticisi ELMS, 2025 yılına kadar sürecek bir batarya tedarik anlaşması imzaladı. İki taraf ayrıca ABD'de bir batarya fabrikası kurulmasını incelemektedir. | |
| BMW | 8 Eylül 2021 | BMW, şirketin mevcut güç batarya sözleşme değerinin 20 milyar Euro'yu aştığını açıkladı. Güç batarya tedarikçileri ve ortakları arasında CATL, EVE Energy, Samsung SDI ve İsveç’in Northvolt AB'si bulunmaktadır. | |
| TESLA | 28 Haziran 2021 | CATL, 2022 Ocak’tan 2025 Aralık’a kadar Tesla'ya batarya ürünlerini tedarik etmeye başlayacaktır. | |
| Rolls Royce | 1 Haziran 2021 | Rolls Royce, yeni modeli elektrikli araçları Silent Shadow’un CATL ve Samsung SDI'den lityum batarya paketi kullanacağını açıkladı. | |
| Daimler Trucks | 23 Mayıs 2021 | CATL, 2024'ten 2030'a kadar BENZ E-Truck modeli eActros LongHaul için batarya paketlerini tedarik etmeye başlayacaktır. | |
| Workhorse | 5 Mayıs 2021 | Workhorse Grubu, CATAL’ın distribütörü CSI'den batarya sistemi alacaklarını duyurdu. | |
| Volkswagen | 16 Mart 2021 | Volkswagen Grubu CEO'su, CATL'den siparişleri artıracaklarını doğruladı. | |
| Hyundai | 21 Şubat 2021 | Hyundai Grubu, tedarikçi olarak CATL ve SDI'yi seçeceklerini açıkladı. | |
| FlexGen | Ocak 2021 | ABD ESS entegratörü Flexgen ve CATL, Teksas'ta 110MWh/küme kapasitesine sahip iki set ESS sistemi kurmuştur. | |
| EVE | BMW | 8 Eylül 2021 | BMW, şirketin mevcut güç batarya sözleşme değerinin 20 milyar Euro'yu aştığını açıkladı. Güç batarya tedarikçileri ve ortakları arasında CATL, EVE Energy, Samsung SDI ve İsveç’in Northvolt AB'si bulunmaktadır. |
| Jaguar & Land Rover | 26 Şubat 2021 | 48V batarya sisteminin tedarikçisi olmuştur. | |
| Powin | Ağustos 2021 | ABD ESS entegratörü Powin Energy ile 2 yıllık tedarik anlaşması imzalamıştır. EVE, 2 yıl içinde en az 1 GW LFP batarya tedarik edecektir. | |
| GOTION | Volkswagen | 12 Temmuz 2021 | GOTION ve Volkswagen Grubu, Volkswagen Grubu’nun Salzgitter tesisinde pil endüstriyel üretimini ortaklaşa teşvik etmek için stratejik bir işbirliği çerçeve anlaşması imzaladılar ve GOTION buna teknik destek sağlayacaktır. |
| BOSCH | Temmuz 2021 | GOTION, Almanya'nın Göttingen kentindeki Bosch Grubu fabrikasını satın almış ve Avrupa'daki ilk enerji üretim ve işletme merkezini kurmuştur; bu, GOTION'un Avrupa'da yerelleştirilmiş üretime resmi olarak başladığı anlamına geliyor. | |
| Vinfast | 23 Ağustos 2021 | GOTION, Vietnamlı otomobil markası VinFast ile elektrikli araçlar için LFP hücrelerinin Ar-Ge ve üretimi konulu bir mutabakat zaptı imzaladı. İki taraf, LFP hücrelerinin Ar-Ge ve üretimini ortaklaşa gerçekleştirecek ve Vietnam'da bir Giga fabrika kurma olasılığını tartışacak. | |
| SVOLT | Stellantis | Temmuz 2021 | SVOLT Energy, Temmuz 2021'e kadar Stellantis ile toplam 16 milyar CNY değerinde bir küresel işbirliği projesine ulaştı. STELLANTIS Grubu, bir otomobil üreticisi ve hareketlilik çözümleri sağlayıcısı olan PSA Grubu ve Fiat Chrysler Grubu'nun (FCA) 50:50 birleşimidir. |
| Envision Group | Renault | 28 Haziran 2021 | Envision grubu, Fransız Renault Grubu ile kapsamlı bir stratejik işbirliği gerçekleştirdi ve Renault, Envision'a önümüzdeki beş yılda 40 ile 120GWH arasında güç bataryası siparişleri sağlayacak. |
| Nissan | 1 Temmuz 2021 | Envision grubu, Nissan'ın sonraki nesil elektrikli araç platformu için güç bataryaları sağlayacak ve en son nesil güç batarya ürünlerini üretmek üzere Birleşik Krallık'ta ilk güç bataryası süper fabrikasını kuracak. 2030'da üretim kapasitesi 25GWH'ye ulaşacak ve 35GWH genişleme potansiyeline sahip. | |
| Farasis Energy | TOGG | 28 Ekim 2021 | Farasis Energy'nin ortak girişim şirketi SIRO, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 20GWH yatırım planı ve teşvik belgeleri imzaladı. |
| Microvast | Safra | Mart 2021 | Microvast signed a framework agreement with Fransızca bus manufacturer Safra to provide Safra with three standardized battery products in the next three years, with an estimated number of 2,000 battery packs. |
| Sunwanda | Hindistan | 19 Nisan 2017 | Hindistan'da ofis ve fabrika kurmuştur. |
| Sungrow | Hindistan | 27 Temmuz 2018 | Hindistan'da 3 GW kapasiteye sahip PCS üretmek için fabrikasını kurmuş ve ayrıca ESS sistemi satmaya başlamıştır. |
| SINENG | Hindistan | 22 Ağustos 2018 | Hindistan'da 5 GW kapasiteye sahip PCS üretmek için fabrikasını kurmuştur. |
| GOODWE | Hindistan | 10 Temmuz 2018 | Hindistan'da PCS üretmek için fabrikasını kurmuştur. |
2nci, Çin’in lityum batarya malzemeleri ve ekipmanlarının küreselleşmesi hızlanmıştır ve Çin’in lityum batarya endüstri zinciri yavaş yavaş yurtdışına açılma trendine dönüşmüştür.
The rapid rise of the electrification market in Europe and the United States, the large-scale expansion of power battery companies has led to a surge in the demand for materials and equipment, and a number of Chinese lithium battery companies with the ability to “go global” have successively established factories around the world.
Paketleme ve hücre malzemeleri açısından, Çin, global ölçekte liderdir; katot malzemeleri dünya genelinde %42, anot malzemeleri %65, elektrolitler %65 ve ayırıcılar %43 paya sahiptir. Ayrıca, iletken pasta ve yapısal parçalar gibi destekleyici fırsatlar da önemli ölçüde artmaktadır.
Based on this, lithium battery material companies including Tinci Malzemeleri, Capchem, Kedali, Cnano Technology, Easpring Teknolojisi, SEMCORP, Jiangsu GTIG, Lopal Group, Sinodmc and other lithium battery material companies have established subsidiaries in one or more countries. and supporting projects.
| Şirket | Konum | Tarih | İşbirliği hakkında kısa açıklama |
| Tinci Malzemeleri | Almanya | Mart 2021 | Almanya'da tamamen sahip olduğu bir yan kuruluş kurulmuştur. |
| ABD | Kasım 2020 | 2020 Kasım'da, Tinci ABD'de bir elektrolit üretim AR-GE merkezi kurmuştur. Tinci, Tesla ile ABD ve Almanya'daki fabrikalarına elektrolit ürünleri tedarik etmek üzere bir anlaşma imzalamıştır. | |
| Çek Cumhuriyeti | Ağustos 2020 | Ekim 2019'da Çek Cumhuriyeti'nde tamamen sahip olduğu bir yan kuruluş kurulmuştur. Ağustos 2020'de, Çek Cumhuriyeti'nde yıllık 100.000 ton kapasiteye sahip bir elektrolit tesisi kurulmuş, toplam yatırım miktarı 275 milyon CNY olmuştur. | |
| Güney Kore | Ekim 2019 | Güney Kore'de tamamen sahip olduğu bir yan kuruluş kurulmuştur. | |
| Capchem | ABD | Kasım 2021 | ULTIUM hücreleri ile yaklaşık 367 milyon ABD Doları değerinde bir tedarik sözleşmesi imzalamıştır. Elektrolit ürünleri, imza tarihinden 2025 yılının sonuna kadar tedarik edilecektir. Bir ABD şirketi kurulmuş ve ABD’de bir üretim üssü oluşturulacaktır. |
| Hollanda | Ağustos 2021 | Mart 2021'de Hollanda'da tamamen sahip olduğu bir yan kuruluş kurulacaktır. Ağustos 2021'de, lityum batarya elektrolit fabrikası inşa etmek için 1.5 milyar CNY yatırım yapmayı planlamaktadır. | |
| Polonya | Mayıs 2020 | Haziran 2018'de Polonya'da tamamen sahip olduğu bir yan kuruluş kurulmuştur. Mayıs 2020'de, lityum batarya elektrolit fabrikası inşa etmek için 360 milyon CNY yatırım yapılmıştır. | |
| Kedali | Almanya | Mart 2020 | Almanya'da fabrikası inşaatına Ocak 2021'de başlamış, toplam yatırım 60 milyon Euro ve inşaat süresi 30 ay olarak planlanmıştır. |
| İsveç | Ekim 2020 | İsveç'te bir yan kuruluş kurmuş ve inşaat süresi 24 ay olan bir fabrikayı inşa etmek için 50 milyon Euro yatırım yapmayı planlamıştır. | |
| Macaristan | Kasım 2021 | Macaristan’da bir fabrika inşa etmek için 30 milyon Euro yatırım yapmıştır. | |
| Cnano Teknolojisi | ABD | Şubat 2021 | Karbon nanotüp iletken macun üretmek için Nevada'da bir fabrika kurmak üzere 50 milyon ABD Doları yatırım yapmıştır. |
| Senior Technology Material | İsveç | Kasım 2021 | 2020 Eylül'de Avrupa'da bir fabrika kurmak için 22 milyon USD yatırım yapmıştır. 2021 Kasım'da Avrupa fabrikalarını genişletmek için 100 milyon USD yatırım yapmayı planlamaktadır. |
| SEMCORP | ABD | Haziran 2021 | ABD batarya üreticisi Ultium Cells ile toplam 258 milyon ABD Doları değerinde bir ayırıcı tedarik sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmenin imza tarihinden itibaren 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacaktır. |
| Macaristan | Kasım 2021 | Macaristan'da yılda yaklaşık 400 milyon metrekare kapasiteye sahip bir lityum batarya ayırıcı üretim hattı kurmak üzere 183 milyon Euro yatırım yapmıştır. | |
| Easpring Teknolojisi | Finlandiya | Kasım 2021 | Finli Madencilik Grubu ile bir ortak girişim kurmuş ve Finlandiya'da yıllık 100.000 ton kapasiteye sahip bir katot malzeme üretim üssü inşa etmeyi planlamaktadır. SK Grubu bu ortak girişim şirketinde %30 hisseye sahiptir. |
| Güney Kore | Kasım 2021 | Kore'de Kore ve ABD pazarlarını birlikte geliştirmek için bir ortak girişim şirketi kurmuştur. | |
| Jiangsu GTIG | Polonya | Kasım 2021 | Polonya'da Prusice adıyla bir fabrika kuracak ve lityum batarya elektroliti için yıllık 40.000 ton üretim yapacaktır. |
| Lopal Grubu | Endonezya | Kasım 2021 | Endonezya'da Stellar ile ortaklık kurarak toplam 285 milyon ABD doları yatırım ile 100.000 ton LFP katot malzeme tesisi inşa etti. |
| Sinodmc | Polonya | Haziran 2021 | Build a joint venture with PCC Rokita to build a 20,000-ton electrolyte plant. |
| Çek Cumhuriyeti | Eki, 2020 | Çek Cumhuriyeti'nde tamamen sahip olunan bir yan kuruluş kurdu. |
In addition, as domestic top equipment companies enter the supply chain of international first-tier battery companies, the speed of “going overseas” is also accelerating. Leading lithium battery equipment companies such as Lyric Robot Automation, Hymson Laser, Lead Intelligent, KATOP Automation and UW Laser have entered the market. The supply chain of international car companies/power battery giants, the globalization path has gradually extended farther.
| Şirket | Konum | Tarih | İşbirliği hakkında kısa açıklama |
| Lyric Robot Automation | Almanya | Temmuz 2021 | SVOLT Energy Avrupa Fabrikası Lityum Pili Ürün Montaj Hattı Projesi için ihaleyi kazandı. |
| Almanya | 2019'un sonu | Uluslararası iş geliştirmeyi teşvik etmek için ilk yurtdışı tamamen sahip olunan yan kuruluşu kurdu. Birçok Avrupa otomobil şirketi ve onların güç pili tedarikçileri ile iyi ilişkiler kurmuştur. | |
| Hymson Laser | ABD | Aralık, 2019 | Tümü ABD fabrikalarına ihraç edilen Tesla ile toplam 77.85 milyon CNY'lik siparişler imzaladı. |
| Lead Intelligent | Slovakya | Kasım 2021 | Avrupa pil araştırma ve geliştirme şirketi Inobat Auto ile işbirliği anlaşması imzalayarak Slovakya'daki yumuşak paket lityum pili üretim hattı için eksiksiz bir çözüm sağladı. |
| Almanya | Ocak 2021 | BMW ile yeni enerji araçları paket akıllı üretim hattı için genel çözümler sağlamak üzere bir işbirliği anlaşması imzaladı. | |
| İsveç | Ocak, 2019 | İsveçli pil şirketi Northvolt ile çerçeve anlaşması imzaladı ve iki taraf gelecekte yaklaşık 1.94 milyar CNY'lik işbirliği yapmayı planlıyor. | |
| UW Laser | Almanya | Ekim 2020 | CATL yan kuruluşu CATL Almanya ile hücre kaynağı sistemi tedarik sözleşmesi imzaladı ve sözleşme değeri 161.2 milyon CNY'dir. |
3üncü, the battery industry is moving from made in China to designed in China. The establishment of a global intellectual property system for Chinese enterprises has accelerated, and Chinese products, Chinese technologies, and Chinese solutions have begun to “spill over” overseas in all directions.
Avrupa ve Amerikan ekonomileri elektrifikasyona sarılma hızını artırıyor ve bu, zinciri tamamlamak ve güçlendirmek için pil bağlantılarının konuşlandırılmasına büyük yatırım yapmaktadır. Ancak, kendi teknoloji Ar-Ge ve tedarik zinciri yeteneklerini kısa vadede hızla inşa etmek gerçekçi değildir ve dış güçlere bağımlı olması gerekmektedir.
Yıllar içinde biriktirilmiş teknik yedeklerin rekabet gücüne, endüstriyel zincir desteğine ve büyük ölçekli üretime dayanarak, Çinli ürünler, Çinli çözümler ve Çinli teknolojiler, pil endüstrisinin inşasında derinlemesine yer almaktadır.
Bu süreçte, Çinli lityum pil şirketleri de küresel bir fikri mülkiyet sisteminin inşasını hızlandırıyor. Shenzhen Capchem'i örnek alacak olursak, uluslararasılaşma sürecinde yurtdışındaki fikri mülkiyet düzenlemesine ve yetenek çıktısına odaklanıyor. Bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip katkı maddeleri, yurtdışındaki işletmelerin tedarik zincirine giriyor ve satışlar %30'dan fazlasını oluşturuyor.
Bir diğer örnek hücre simülasyonu tasarımı alanıdır. Çin, bu alanda liderliği eline aldı, bağımsız fikri mülkiyet haklarını baştan itibaren sahiplenerek yüksek bir konumda yer aldı. Çinli şirket Suzhou Electroder, Avrupa'daki bir süper batarya fabrikası için tam bir hücre tasarım çözümü seti sundu ve müşterinin erken talepten üretime kadar hızlı uygulama ihtiyacını karşıladı.


Ürünlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki formu doldurun ve uzmanlarımızdan biri kısa süre içinde sizinle iletişime geçecektir.
Shandong Eyaletindeki 3000 TPD Altın Flotasyon Projesi
2500TPD Lityum Cevheri Flotasyonu Sichuan'da.
Fax: (+86) 021-58779592
Adres: Oda 606, Bina D3, Faz II, Chuansha İş Merkezi, 777 Long, Miaochuan Road, Pudong Yeni Bölgesi, Şanghay, Çin
Telif Hakkı © 2023. Prominer (Şanghay) Madencilik Teknolojisi A.Ş.