Guinea'da bulunan bu büyük ölçekli proje, 15.000 TPD (Günlük Ton) işlem kapasitesine sahiptir.
Karbon malzemesini grafite dönüştürmek için farklı tipte grafitleştirme fırınları sağlayabiliriz; bunlar arasında uzunlamasına grafitleştirme fırını (LWG fırını), Acheson grafitleştirme fırını (AC fırını) ve Kutu tipi grafitleştirme fırını (Kutu Fırını) bulunmaktadır. Grafitleştirme işlemi, anodik malzeme, özel grafit, izostatik grafit, HP elektrot ve pimler, UHP elektrot ve pimler için farklı ısıtma eğrisi ve işlem döngüsüne sahiptir.

Tasarım sıcaklığı: Max. 3100°C

Yükleme kapasitesi: 220t per furnace

HP electrode, UHP electrode baking and rebaking process; Artificial graphite anode material precarbonization process; Special graphite and Isostatic graphite…
Ekipmanlarımızın ana Teknik Parametreleri aşağıdaki gibidir

| Özellikler | LWG Fırını | Acheson Fırını | Kutu Fırını: |
|---|---|---|---|
| Tasarım sıcaklığı: | Max. 3000°C | Max. 3100°C | Max. 3050°C |
| Kuyumcu veya Saggar | Gerekli crucible for Anode material, no need for electrode | Gerekli crucible for Anode material, no need for electrode | No need |
| Paketleme Malzemesi: | Gerekli | Gerekli | Gerekli |
| Uygulama: | UHP electrode, Isostatic graphite special graphite, anode material | UHP electrode, Isostatic graphite special graphite and anode material | Anot malzemeleri için özel olarak tasarlanmıştır |
| Aşağıdaki detaylar lityum batarya için Anot malzemesi işlemesine dayanmaktadır | |||
| Güç tüketimi: | 9000-12000 kWh/t | 11000-15000 kWh/t | 7500-12000 kWh/t |
| Verim oranı | En az %94 | En az %96 | En az %90 |
| Grafitleştirme derecesi | yaklaşık %93 | yaklaşık %95 | yaklaşık %94 |
| Yükleme Kapasitesi: | Maks. 30 ton ocak başına | Maks. 80 ton ocak başına | Maks. 220 ton ocak başına |
| Tasarım sıcaklığı | Maks. 2900°C |
| Yükleme şekli | Anot malzemesi için kuyumcu gereklidir, elektrot için gerekmez |
| Paketleme malzemesi | Isıl izolasyon malzemesi olarak CPC kokusu gereklidir |
| Uygulama | UHP elektrot, İzostatik grafit özel grafit ve Anot malzemesi |
| Aşağıdaki detaylar lityum batarya için Anot malzemesi işlemesine dayanmaktadır | |
| Güç tüketimi | 9000-12000 kWh/t |
| Verim oranı | En az %94 |
| Grafitleştirme derecesi | yaklaşık %93 |
| Yükleme Kapasitesi | Maks. 30 ton ocak başına |
| Tasarım sıcaklığı | Max. 3100°C |
| Yükleme şekli | Anot malzemesi için kuyumcu gereklidir, elektrot için gerekmez |
| Paketleme malzemesi | Isıl izolasyon malzemesi olarak CPC kokusu gereklidir |
| Uygulama | UHP elektrot, İzostatik grafit özel grafit, Anot malzemesi |
| Aşağıdaki detaylar lityum batarya için Anot malzemesi işlemesine dayanmaktadır | |
| Güç tüketimi | 11000-15000 kWh/t |
| Verim oranı | En az %96 |
| Grafitleştirme derecesi | yaklaşık %95 |
| Yükleme Kapasitesi | Max. 80 ton ocak başına |
| Tasarım sıcaklığı | Max. 3050°C |
| Yükleme şekli | Anot malzemesi için krüs nécessaire değildir |
| Paketleme malzemesi | Isıl izolasyon malzemesi olarak CPC kokusu gereklidir |
| Uygulama | Özel grafit ve Anot malzemesi |
| Aşağıdaki detaylar lityum batarya için Anot malzemesi işlemesine dayanmaktadır | |
| Güç tüketimi | 7500-12000 kWh/t |
| Verim oranı | En az %90 |
| Grafitleştirme derecesi | yaklaşık %94 |
| Yükleme Kapasitesi | Max. 220 ton ocak başına |






Prominer aşağıdaki hizmetleri sağlayabilir






Ürünlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki formu doldurun ve uzmanlarımızdan biri kısa süre içinde sizinle iletişime geçecektir.
Shandong Eyaletindeki 3000 TPD Altın Flotasyon Projesi
2500TPD Lityum Cevheri Flotasyonu Sichuan'da.
Fax: (+86) 021-58779592
Address: Oda 606, Bina D3, Faz II, Chuansha İş Merkezi, 777 Long, Miaochuan Road, Pudong Yeni Bölgesi, Şanghay, Çin
Telif Hakkı © 2023. Prominer (Şanghay) Madencilik Teknolojisi A.Ş.