Provide important equipment in the gold ore processing process, such as CIL/CIP System, خلية الفلترة…


معالجة الفلوتايت العكسية هي تقنية معالجة المعادن المستخدمة بشكل رئيسي في معالجة خام الحديد من أجل إزالة الشوائب (مثل السيليكا أو الكوارتز أو المعادن الطينية الأخرى) من الفلوتايت (Fe₃O₄)، وهو معدن ذو قيمة يحتوي على الحديد.
في عملية الفلوتايت، يتم إدخال فقاعات الهواء في معلق من خام مطحون وماء. تلتصق معادن معينة بالفقاعات وتطفو، بينما تغرق أخرى.

| المرحلة | المعدات | الغرض |
|---|---|---|
| السحق | كسارة الفك, كسارة مخروطية | Reduce ROM ore size to ~10–20mm |
| الطحن | مطحنة كروية, مطحنة قضبان، أو مطحنة SAG | تحرير الماجنيتيت من النفايات |
| التصنيف | الهيدروسيكلون, المصنف الحلزوني | فصل الجزيئات الدقيقة والخشنة |
| الفصل المغناطيسي | فاصل مغناطيسي منخفض الشدة رطب (LIMS) | إزالة الشوائب غير المغناطيسية |
| التكييف | خزان التحريك / خزان المعالجة | خلط المواد الكيماوية (الأمينات، النشا) في الملاط |
| الفلترة العكسية | خلية الفلترة (مثل، XCF، KYF، أو نوع Wemco) | طفو السيليكا والمعادن النفايات |
| التكثيف | مكثف عالي الكفاءة | تركيز الملاط لإزالة الماء |
| الفلترة والتجفيف | فلتر فراغ, فلتر قرصي, مجفف دوار | تحضير تركيز الماجنيتيت للشحن |
| النوع | مثال على المادة الكيماوية | الوظيفة |
|---|---|---|
| الجامع | الأمينات، دوديكايلامين | طفو السيليكا/ الكوارتز |
| المثبط | النشا، السليلوز كربوكسي ميثيل (CMC) | كبح الماجنيتيت |
| معدل pH | الجير أو NaOH | تحسين بيئة الفلترة |


لمعرفة المزيد عن منتجاتنا وحلولنا، يرجى ملء النموذج أدناه وسيتواصل معك أحد خبرائنا قريبًا
مشروع فحص الذهب بقدرة 3000 طن يوميًا في مقاطعة شاندونغ
2500 طن يوميًا من فحص خام الليثيوم في سيتشوان
Fax: (+86) 021-58779592
Address: الغرفة 606، مبنى D3، المرحلة الثانية، مركز أعمال تشوانشا، 777 لونغ، طريق ميواوشوان، المنطقة الجديدة باودونغ، شنغهاي، الصين
حقوق الطبع والنشر © 2023. بروماينر (شنغهاي) لتكنولوجيا التعدين المحدودة.