Liegen in Guinea, verfügt dieses Großprojekt über eine Verarbeitungskapazität von 15.000 TPD (Tonnen pro Tag).
Wir können verschiedene Typen von Graphitfeuerungen zur Umwandlung von Kohlenstoffmaterial in Graphit anbieten, einschließlich längsgerichteter Graphitfeuerung (LWG-Ofen), Acheson-Graphitfeuerung (AC-Ofen) und Kastenfeuerung (Box Furnace). Die Graphitierung hat unterschiedliche Heizkurven und Behandlungszyklen für Anodenmaterial, speziellen Graphit, isostatischen Graphit, HP-Elektroden & Pins, UHP-Elektroden & Pins.

Designtemperatur: Max. 3100°C

Ladefähigkeit: 220t per furnace

HP electrode, UHP electrode baking and rebaking process; Artificial graphite anode material precarbonization process; Special graphite and Isostatic graphite…
Unser Equipment mit den Haupt technischen Parametern wie unten beschrieben

| Merkmal | LWG-Ofen | Acheson-Ofen | Box-Ofen: |
|---|---|---|---|
| Designtemperatur: | Max. 3000°C | Max. 3100°C | Max. 3050°C |
| Schmelze oder Saggar | Benötigt crucible for Anode material, no need for electrode | Benötigt crucible for Anode material, no need for electrode | No need |
| Verpackungsmaterial: | Benötigt | Benötigt | Benötigt |
| Anwendung: | UHP electrode, Isostatic graphite special graphite, anode material | UHP electrode, Isostatic graphite special graphite and anode material | Spezielle Gestaltung für Anodenmaterialien |
| Die Details basieren auf der Verarbeitung des Anodenmaterials für Lithiumbatterien | |||
| Stromverbrauch: | 9000-12000 kWh/t | 11000-15000 kWh/t | 7500-12000 kWh/t |
| Ertragssatz | Nicht weniger als 94% | Nicht weniger als 96% | Nicht weniger als 90% |
| Graphitisierungsgrad | rund 93% | rund 95% | rund 94% |
| Beladungskapazität: | Max. 30 Tonnen pro Ofen | Max. 80 Tonnen pro Ofen | Max. 220 Tonnen pro Ofen |
| Entwurfstemperatur | Max. 2900°C |
| Beladungsart | Benötigt Schmelze für Anodenmaterial, keine für Elektroden |
| Verpackungsmaterial | Benötigt CPC-Koks als Wärmedämmmaterial |
| Anwendung | UHP-Elektrode, isostatisches Graphit, spezielles Graphit und Anodenmaterial |
| Die Details basieren auf der Verarbeitung des Anodenmaterials für Lithiumbatterien | |
| Stromverbrauch | 9000-12000 kWh/t |
| Ertragssatz | Nicht weniger als 94% |
| Graphitisierungsgrad | rund 93% |
| Beladungskapazität | Max. 30 Tonnen pro Ofen |
| Entwurfstemperatur | Max. 3100°C |
| Beladungsart | Benötigt Schmelze für Anodenmaterial, keine für Elektroden |
| Verpackungsmaterial | Benötigt CPC-Koks als Wärmedämmmaterial |
| Anwendung | UHP-Elektrode, isostatisches Graphit, spezielles Graphit, Anodenmaterial |
| Die Details basieren auf der Verarbeitung des Anodenmaterials für Lithiumbatterien | |
| Stromverbrauch | 11000-15000 kWh/t |
| Ertragssatz | Nicht weniger als 96% |
| Graphitisierungsgrad | rund 95% |
| Beladungskapazität | Max. 80 Tonnen pro Ofen |
| Entwurfstemperatur | Max. 3050°C |
| Beladungsart | Keine Schmelze für Anodenmaterial erforderlich |
| Verpackungsmaterial | Benötigt CPC-Koks als Wärmedämmmaterial |
| Anwendung | Spezielles Graphit und Anodenmaterial |
| Die Details basieren auf der Verarbeitung des Anodenmaterials für Lithiumbatterien | |
| Stromverbrauch | 7500-12000 kWh/t |
| Ertragssatz | Nicht weniger als 90% |
| Graphitisierungsgrad | rund 94% |
| Beladungskapazität | Max. 220 Tonnen pro Ofen |






Prominer kann die folgenden Dienstleistungen anbieten






Um mehr über unsere Produkte und Lösungen zu erfahren, füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus, und einer unserer Experten wird sich in Kürze bei Ihnen melden.
3000 TPD Goldflotationsprojekt in der Provinz Shandong
2500 TPD Lithiumerzfloation in Sichuan
Fax: (+86) 021-58779592
Address: Zimmer 606, Gebäude D3, Phase II, Chuansha Business Center, 777 Long, Miaochuan Straße, Pudong New Area, Shanghai, China
Urheberrecht © 2023. Prominer (Shanghai) Mining Technology Co., Ltd.