Minereu brut: Minereu de sulfura de antimon cu vena de cuart Grad Sb: 3,5% Grad de concentrat: 55%

Returnare rapidă a investiției cu un sistem integrat de producție de celule și tehnologie matură
Am selectat cu atenție o serie de echipamente second-hand de foarte bună calitate. Comparativ cu echipamentele noi, acestea prezintă avantaje evidente de preț.

Tehnologie Perk
Include: Echipamente de texturare monocristalină în lot, Încărcător/descărcător pentru texturare în lot, Sistem de difuzie în tub închis cu aterizare moale la presiune scăzută…
Compania noastră are o echipă profesionistă și o experiență bogată, și vă poate oferi cel mai bun serviciu



Strategie de proiect

Propunere de proiect

Plan de selecție a amplasamentului

Raport de studiu de fezabilitate Plan de implementare a proiectului Evaluare a siguranței producției


Structură civilă

Sistem de aprovizionare cu procese

Mecanică și HVAC

Protecția și siguranța mediului

Proiectare 3D a conductelor


Montaj și punere în funcțiune pe șantier și operare în primul an.

Operare instalație primul an

Formarea tehnologică
Celulele monocristaline sunt împărțite în tip P și tip N în funcție de tipul de dopaj al plăcuțelor de siliciu. Plăcuțele de siliciu de tip P sunt realizate prin dopajul cu bor al materialelor de siliciu, în timp ce plăcuțele de siliciu de tip N sunt




| Aspect | PERC | TOPCon | HJT |
|---|---|---|---|
| Pasivizare | Pasivizare spate Al₂O₃/SiNx | Contact pasivizat SiO₂ + poli-Si | Pasivizare heterojoncțiune a-Si/c-Si |
| Etapele cheie ale procesului | Fața frontală: Difuzie de fosfor pentru formarea emițătorului n+, urmată de linii de grilă din argint imprimate prin ecran. Fața posterioară: Depunere de oxid de aluminiu (strat de pasivizare) + nitrură de siliciu (strat protector). Grooving laser (contact local), urmat de imprimare a câmpului posterior din aluminiu. | Față: Similar cu PERC (difuzie fosfor + imprimare ecran). Fața posterioară: Crește un strat de oxid de tunelare de 1-2 nm (SiO₂). Depune siliciu amorf dopat cu fosfor, tratat termic pentru a forma un strat de polisiliciu n+. Acoperă cu SiNx, apoi imprimă ecran straturile de electrozi. | Curățare și Texturare: Texturare pe ambele fețe (necesită o curățenie extrem de înaltă). Depunere: Depune straturi de pasivizare din siliciu amorf intrinsec (i-a-Si) pe ambele fețe. Depune a-Si de tip p pe față și a-Si de tip n pe spate (formând heterojunctia). Strat de oxid transparent conductor (TCO): Depunere de ITO (oxid de staniu-indiu) sau materiale similare. Metalizare: Pastă de argint la temperatură joasă + serigrafie (sau placare cu cupru). |
| Metalizare | Pastă de argint la temperatură înaltă (>700°C) | Pastă de argint la temperatură înaltă | Pastă de argint la temperatură joasă (<200°C) |
| Temperatura procesului | Înaltă (>800°C) | Înaltă (revenire >900°C) | Joasă (<200°C) |
| Strat TCO | Nu este necesar | Nu este necesar | Necesar (ITO, etc.) |
| Eficiență | ~24% | ~26% | ~27%+ |
| Cost | Cel mai scăzut | Moderat | Cel mai înalt (echipament + materiale) |

Pentru a afla mai multe despre produsele și soluțiile noastre, vă rugăm să completați formularul de mai jos, iar unul dintre experții noștri vă va contacta în curând
Proiect de flotare a aurului de 3000 TPD în provincia Shandong
Flotare a minereului de litiu de 2500 TPD în Sichuan
Fax: (+86) 021-60870195
Adresă:Nr. 2555, Xiupu Road, Pudong, Shanghai
Drepturi de autor © 2023.Prominer (Shanghai) Mining Technology Co., Ltd.