Malighafi: Coke ya Petroli ya Kijani, Coke ya Uzi wa Kijani na Pitch ya Juu ya Pointi Yaliyosiungwa
Tunaweza kutoa aina tofauti za tanki ya graphitization kwa kubadilisha nyenzo za kaboni kuwa grafiti ikiwa ni pamoja na tanki la graphitization la mwelekeo (tanki la LWG), tanki la graphitization la Acheson (tanki la AC) na tanki la graphitization ya sanduku (tanki la Sanduku). Uchakataji wa graphitization una mwelekeo tofauti wa joto na mzunguko wa matibabu ya nyenzo za anod, grafiti maalum, grafiti isostatic, elektrodu za HP & pini, elektrodu za UHP & pini.
Joto la kubuni:Max. 3100°C
Uwezo wa kupakia: 220t kwa tanuru
HP electrode, mchakato wa kuoka na kuoka tena wa UHP electrode; Mchakato wa kabla ya kaboni wa nyenzo ya anode ya grafiti ya bandia; Grafiti maalum na grafiti isostatic…
Vifaa vyetu na Parameta za Kiufundi kuu kama ifuatavyo
Kipengele | Tanuru ya LWG | Tanuru ya Acheson | Tanuru ya Sanduku: |
---|---|---|---|
Joto la kubuni: | Max. 3000°C | Max. 3100°C | Max. 3050°C |
Crucible au Saggar | Mahitaji crucible kwa nyenzo za anode, hakuna haja kwa electrode | Mahitaji crucible kwa nyenzo za anode, hakuna haja kwa electrode | Haitahitajika |
Malighafi ya Kufunga: | Inahitajika | Inahitajika | Inahitajika |
Maombi: | UHP electrode, grafiti isostatic grafiti maalum, nyenzo za anode | UHP electrode, grafiti isostatic grafiti maalum na nyenzo za anode | Imepangwa kwa ajili ya nyenzo za anode |
Maelezo hapa chini yanategemea usindikaji wa nyenzo za anode kwa betri ya lithium | |||
Matumizi ya nguvu: | 9000-12000 kWh/t | 11000-15000 kWh/t | 7500-12000 kWh/t |
Kiwango cha uzalishaji | Si chini ya 94% | Si chini ya 96% | Si chini ya 90% |
Daraja la grafitization | takriban 93% | takriban 95% | takriban 94% |
Uwezo wa Kupakia: | Max. 30 ton kwa tanuru | Max. 80 Tons kwa tanuru | Max. 220 Tons kwa tanuru |
Joto la kubuni | Max. 2900°C |
Njia ya kupakia | Inahitaji crucible kwa nyenzo za anode, hakuna haja kwa electrode |
Malighafi ya kufunga | Inahitaji CPC coke kama nyenzo ya kuhami joto |
Maombi | UHP electrode, grafiti isostatic grafiti maalum na nyenzo za anode |
Maelezo hapa chini yanategemea usindikaji wa nyenzo za anode kwa betri ya lithium | |
Matumizi ya nguvu | 9000-12000 kWh/t |
Kiwango cha uzalishaji | Si chini ya 94% |
Daraja la grafitization | karibu 93% |
Uwezo wa Upakiaji | Max. 30 ton kwa tanuru |
Joto la kubuni | Max. 3100°C |
Njia ya kupakia | Inahitaji crucible kwa nyenzo za anode, hakuna haja kwa electrode |
Malighafi ya kufunga | Inahitaji CPC coke kama nyenzo ya kuhami joto |
Maombi | Elektrodi ya UHP, grafiti isostatiki grafiti maalum, Nyenzo ya anodi |
Maelezo hapa chini yanategemea usindikaji wa nyenzo za anode kwa betri ya lithium | |
Matumizi ya nguvu | 11000-15000 kWh/t |
Kiwango cha uzalishaji | Si chini ya 96% |
Daraja la grafitization | takriban 95% |
Uwezo wa Upakiaji | Max. 80 tani kwa tanuru |
Joto la kubuni | Max. 3050°C |
Njia ya kupakia | Haitahitaji crucible kwa nyenzo ya anodi |
Malighafi ya kufunga | Inahitaji CPC coke kama nyenzo ya kuhami joto |
Maombi | Grafiti maalum na Nyenzo ya anodi |
Maelezo hapa chini yanategemea usindikaji wa nyenzo za anode kwa betri ya lithium | |
Matumizi ya nguvu | 7500-12000 kWh/t |
Kiwango cha uzalishaji | Si chini ya 90% |
Daraja la grafitization | takriban 94% |
Uwezo wa Upakiaji | Max. 220 tani kwa tanuru |
Prominer inaweza kutoa huduma kama ifuatavyo
Kujua zaidi kuhusu bidhaa zetu na suluhisho, tafadhali jaza fomu hapa chini na mmoja wa wataalamu wetu atakujibu hivi karibuni
Mradi wa Flotashi ya Dhahabu ya 3000 TPD katika Mkoa wa Shandong
2500TPD Lithium Ore Flotation katika Sichuan
Fax: (+86) 021-60870195
Address:No.2555, Barabara ya Xiupu, Pudong, Shanghai
Haki miliki © 2023.Prominer (Shanghai) Mining Technology Co., Ltd.