Situé en Guinée, ce projet à grande échelle dispose d'une capacité de traitement de 15 000 TPD (Tons par jour).
Nous pouvons fournir différents types de fours de graphitisation pour transformer les matériaux carbonés en graphite, y compris le four de graphitisation longitudinale (four LWG), le four de graphitisation Acheson (four AC) et le four de graphitisation en boîte (four Box). Le traitement de graphitisation a différentes courbes de chauffage et cycles de traitement pour le matériau anode, le graphite spécial, le graphite isostatique, les électrodes HP et les broches, ainsi que les électrodes UHP et les broches.

Température de conception : Max. 3100°C

Capacité de chargement : 220t per furnace

HP electrode, UHP electrode baking and rebaking process; Artificial graphite anode material precarbonization process; Special graphite and Isostatic graphite…
Notre équipement avec les principaux paramètres techniques comme ci-dessous

| Caractéristiques | Four LWG | Four Acheson | Four en boîte : |
|---|---|---|---|
| Température de conception : | Max. 3000°C | Max. 3100°C | Max. 3050°C |
| Creuset ou Saggar | Besoin crucible for Anode material, no need for electrode | Besoin crucible for Anode material, no need for electrode | No need |
| Matériau d'emballage : | Besoin | Besoin | Besoin |
| Application: | UHP electrode, Isostatic graphite special graphite, anode material | UHP electrode, Isostatic graphite special graphite and anode material | Conçu spécialement pour les matériaux anode |
| Les détails ci-dessous sont basés sur le traitement du matériau anode pour la batterie lithium | |||
| Consommation d'énergie : | 9000-12000 kWh/t | 11000-15000 kWh/t | 7500-12000 kWh/t |
| Taux de rendement | Pas moins de 94% | Pas moins de 96% | Pas moins de 90% |
| Degré de graphitisation | environ 93% | environ 95% | environ 94% |
| Capacité de chargement : | Max. 30 tonnes par four | Max. 80 tonnes par four | Max. 220 tonnes par four |
| Température de conception | Max. 2900°C |
| Mode de chargement | Nécessite un creuset pour le matériau d'anode, pas besoin pour l'électrode |
| Matériau d'emballage | Nécessite du coke CPC comme matériau d'isolation thermique |
| Application | Électrode UHP, graphite isostatique, graphite spécial et matériau d'anode |
| Les détails ci-dessous sont basés sur le traitement du matériau anode pour la batterie lithium | |
| Consommation d'énergie | 9000-12000 kWh/t |
| Taux de rendement | Pas moins de 94% |
| Degré de graphitisation | environ 93% |
| Capacité de chargement | Max. 30 tonnes par four |
| Température de conception | Max. 3100°C |
| Mode de chargement | Nécessite un creuset pour le matériau d'anode, pas besoin pour l'électrode |
| Matériau d'emballage | Nécessite du coke CPC comme matériau d'isolation thermique |
| Application | Électrode UHP, graphite isostatique, graphite spécial, matériau d'anode |
| Les détails ci-dessous sont basés sur le traitement du matériau anode pour la batterie lithium | |
| Consommation d'énergie | 11000-15000 kWh/t |
| Taux de rendement | Pas moins de 96% |
| Degré de graphitisation | environ 95% |
| Capacité de chargement | Max. 80 tonnes par four |
| Température de conception | Max. 3050°C |
| Mode de chargement | Pas besoin de creuset pour le matériau d'anode |
| Matériau d'emballage | Nécessite du coke CPC comme matériau d'isolation thermique |
| Application | Graphite spécial et matériau d'anode |
| Les détails ci-dessous sont basés sur le traitement du matériau anode pour la batterie lithium | |
| Consommation d'énergie | 7500-12000 kWh/t |
| Taux de rendement | Pas moins de 90% |
| Degré de graphitisation | environ 94% |
| Capacité de chargement | Max. 220 tonnes par four |






Prominer peut fournir le travail de service comme ci-dessous






Pour en savoir plus sur nos produits et solutions, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et l'un de nos experts vous répondra sous peu
Projet de flottation de l'or de 3000 TPD dans la province du Shandong
Flottation de minerai de lithium de 2500 TPD au Sichuan
Fax: (+86) 021-58779592
Address: Chambre 606, Bâtiment D3, Phase II, Centre d'affaires de Chuansha, 777 Long, Route Miaochuan, Zone de Pudong, Shanghai, Chine
Droits d'auteur © 2023. Prominer (Shanghai) Mining Technology Co., Ltd.