Un anode en silicone est un type de matériau composite d'anode par composition de silicone

/
/
La route mondiale de la chaîne d'approvisionnement des batteries de puissance de la Chine

2021 is a critical year for the global power battery to embark on the new journey of MWh. The Chinese power battery team is actively landing on the international stage, demonstrating the advantages of scale and technology “spillover”.
L'électrification mondiale s'accélère, et les entreprises chinoises prennent de l'avance sur le reste.
GGII prévoit que le taux de pénétration mondial des véhicules à énergie nouvelle atteindra plus de 20 % d'ici 2025, entraînant les expéditions mondiales de batteries électriques à atteindre 1100 GWh, entrant officiellement dans l'ère des TWh.
Sous l'objectif de neutralité carbone, le marché du stockage d'énergie commencera également à se développer rapidement. GGII prévoit que les expéditions mondiales de batteries de stockage d'énergie atteindront 416 GWh en 2025, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 72,8 % au cours des cinq prochaines années.

Dans la chaîne d'approvisionnement, les entreprises de matériaux de batteries au lithium ont approfondi l'engagement à long terme des principales entreprises de batteries mondiales. Alors que la capacité de production a explosé, de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies se disputent le flux, et la voix mondiale a été continuellement renforcée. Les entreprises d'équipement de batteries au lithium accélèrent également leur entrée dans la chaîne d'approvisionnement des géants internationaux, la recherche et le développement de nouveaux équipements et de nouveaux processus défient les limites de la fabrication intelligente, et le poids des rôles internationaux augmente de jour en jour.
Selon les statistiques incomplètes de Gaogong Lithium Battery, en 2021, les entreprises chinoises de batteries électriques ont remporté plus de 20 commandes à l'étranger. À ce jour, il y a eu plus de 25 cas d'entreprises de la chaîne industrielle des batteries lithium chinoises allant à l'étranger pour construire des usines/projets d'investissement. Parmi eux, l'Europe est devenue un point chaud pour les entreprises chinoises de batteries lithium, et l'Amérique du Nord, l'Asie du Sud-Est et d'autres régions sont également en plein essor.
Combiné avec les commandes à l'étranger et la disposition de construction des usines, le processus de mondialisation des batteries lithium de la Chine présente principalement plusieurs caractéristiques majeures :
1er, avec un grand nombre de commandes à l'étranger en main, la stratégie de mondialisation des géants chinois des batteries de puissance a été mise à niveau pour accélérer l'évolution de la structure du marché.
Holding huge orders or project designations and reaching long-term cooperation with overseas customers has become the direct reason for Chinese power battery companies to go overseas. So far, among the Chinese power battery companies, CATL, Envision Group, SVOLT, Farasis Energy, BYD, CALB, and GOTION have clearly or have already started to build factories in Europe.
In 2021, CATL will cooperate or step up cooperation with international car companies such as Hyundai, Volkswagen, Daimler Trucks, Tesla, BMW, Fisker, etc.; Envision Group has joined hands with Renault and Nissan to “make a move” in UK and France; EVE Energy has won Jaguar & Land Rover 48V fixed-point and large energy storage orders in the United States; GOTION has provided technical support to Volkswagen and established its first new energy production and operation base in Europe.
In terms of market structure, from January to October 2021, domestic battery companies such as CATL, BYD, CALB, GOTION, and Envision Power has steadily occupied the top 10 in the world in terms of installed capacity, and their total market share will increase from 35.8%to 47.1% in 2020. The market share of Japan and Corée du Sud companies represented by Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI and SKI has declined.
| Entreprise | Partenaire | Date | Brève description de leur coopération |
| CATL | FORD | 7 déc. 2021 | Les dirigeants de Ford Chine ont confirmé que CATL a commencé à fournir Ford |
| FISKER | 2 nov. 2021 | L'entreprise américaine de véhicules électriques Fisker a conclu un accord avec CATL pour choisir leur batterie pour leur SUV électrique Ocean. De 2023 à 2025, CATL fournira 5GW par an et atteindra au total 15 GW. | |
| ELMS | 14 oct. 2021 | Le fabricant américain de véhicules électriques ELMS a signé un accord de fourniture de batteries avec CATL dans le cadre d'un contrat qui durera jusqu'en 2025. Les deux parties étudient également l'établissement d'une usine de batteries aux États-Unis. | |
| BMW | 8 sept. 2021 | BMW a révélé que la valeur actuelle du contrat de batteries de puissance de l'entreprise a dépassé 20 milliards d'euros. Les fournisseurs de batteries de puissance et les partenaires incluent CATL, EVE Energy, Samsung SDI et Northvolt AB de Suède, etc. | |
| TESLA | 28 juin 2021 | CATL commencera à fournir ses produits de batterie à Tesla de janvier 2022 à décembre 2025. | |
| Rolls Royce | 1er juin 2021 | Rolls Royce a révélé que leur nouveau modèle de voiture électrique Silent Shadow adoptera le pack de batteries lithium de CATL et Samsung SDI. | |
| Daimler Trucks | 23 mai 2021 | CATL commencera à fournir son pack au modèle de camion BENZ E-Truck eActros LongHaul de 2024 à 2030. | |
| Workhorse | 5 mai 2021 | Workhorse Group a annoncé qu'ils achèteront le système de batterie auprès du distributeur de CATAL, CSI. | |
| Volkswagen | 16 mars 2021 | Le PDG du groupe Volkswagen a confirmé qu'ils augmenteront les commandes de CATL. | |
| Hyundai | 21 février 2021 | Le groupe Hyundai a annoncé qu'il choisira CATL et SDI comme fournisseurs. | |
| FlexGen | janvier 2021 | L'intégrateur ESS américain Flexgen et CATL ont installé deux systèmes ESS avec une capacité de 110 MWh/set au Texas | |
| EVE | BMW | 8 sept. 2021 | BMW a révélé que la valeur actuelle du contrat de batteries de puissance de l'entreprise a dépassé 20 milliards d'euros. Les fournisseurs de batteries de puissance et les partenaires incluent CATL, EVE Energy, Samsung SDI et Northvolt AB de Suède, etc. |
| Jaguar & Land Rover | 26 février 2021 | A été leur fournisseur du système de batterie 48V. | |
| Powin | août 2021 | A signé un accord de fourniture avec l'intégrateur ESS américain Powin Energy pour 2 ans. EVE fournira pas moins de 1 GW de batteries LFP dans les 2 ans | |
| GOTION | Volkswagen | 12 juillet 2021 | GOTION et le groupe Volkswagen ont conclu un accord-cadre de coopération stratégique pour promouvoir conjointement la production industrielle de batteries à l'usine de Salzgitter du groupe Volkswagen, et GOTION fournira un soutien technique correspondant. |
| BOSCH | juillet 2021 | GOTION a acquis l'usine du groupe Bosch à Göttingen, en Allemagne, et a établi sa première base de production et d'exploitation d'énergie en Europe, ce qui signifie que GOTION a officiellement lancé la production localisée en Europe | |
| Vinfast | 23 août 2021 | GOTION a signé un protocole d'accord sur la R&D et la production de cellules LFP pour véhicules électriques avec la marque automobile vietnamienne VinFast. Les deux parties réaliseront conjointement la R&D et la production de cellules LFP, et ont discuté de la possibilité d'établir une Giga usine au Vietnam | |
| SVOLT | Stellantis | juillet 2021 | SVOLT Energy a atteint un projet de coopération mondiale d'une valeur totale de 16 milliards de CNY avec Stellantis jusqu'en juillet 2021. Le groupe STELLANTIS est une fusion à 50:50 du groupe PSA et du groupe Fiat Chrysler (FCA), un constructeur automobile et fournisseur de solutions de mobilité. |
| Envision Group | Renault | 28 juin 2021 | Le groupe Envision a conclu une coopération stratégique complète avec le groupe Renault français, et Renault fournira des commandes de batteries de puissance de 40 à 120 GWH en cinq ans à Envision. |
| Nissan | 1er juillet 2021 | Le groupe Envision fournira des batteries de puissance pour la plateforme de véhicule électrique de prochaine génération de Nissan, et construira la première super usine de batteries de puissance au Royaume-Uni pour produire la dernière génération de produits de batteries de puissance. D'ici 2030, la capacité de production atteindra 25 GWH, avec un potentiel d'expansion à 35 GWH. | |
| Farasis Energy | TOGG | 28 octobre 2021 | SIRO, une coentreprise de Farasis Energy, a signé un plan d'investissement de 20 GWH et des documents d'incitation avec le ministère turc de l'Industrie et de la Technologie. |
| Microvast | Safra | mars 2021 | Microvast signed a framework agreement with Français bus manufacturer Safra to provide Safra with three standardized battery products in the next three years, with an estimated number of 2,000 battery packs. |
| Sunwanda | Inde | 19 avril 2017 | A établi son bureau et son usine en Inde. |
| Sungrow | Inde | 27 juillet 2018 | A établi son usine en Inde pour fabriquer des PCS avec une capacité de 3 GW et a également commencé à vendre des systèmes ESS. |
| SINENG | Inde | 22 août 2018 | A établi son usine en Inde pour fabriquer des PCS d'une capacité de 5 GW. |
| GOODWE | Inde | 10 juillet 2018 | A établi son usine en Inde pour fabriquer des PCS. |
2nd, la mondialisation des matériaux et équipements de batteries lithium de la Chine s'est accélérée, et la chaîne industrielle des batteries lithium de la Chine est progressivement devenue une tendance à l'internationalisation.
The rapid rise of the electrification market in Europe and the United States, the large-scale expansion of power battery companies has led to a surge in the demand for materials and equipment, and a number of Chinese lithium battery companies with the ability to “go global” have successively established factories around the world.
En termes de fabrication de matériaux de base pour batteries électriques, la Chine a un avantage mondial, avec des matériaux cathodiques représentant 42 % au niveau mondial, des matériaux anodiques 65 %, des électrolytes 65 % et des séparateurs 43 %. De plus, les opportunités de soutien telles que les pâtes conductrices et les pièces structurelles augmentent également de manière significative.
Based on this, lithium battery material companies including Tinci Materials, Capchem, Kedali, Cnano Technology, Easpring Technology, SEMCORP, Jiangsu GTIG, Lopal Group, Sinodmc and other lithium battery material companies have established subsidiaries in one or more countries. and supporting projects.
| Entreprise | Emplacement | Date | Brève description de leur coopération |
| Tinci Materials | Allemagne | mars 2021 | Une filiale à 100 % a été établie en Allemagne. |
| États-Unis | Novembre 2020 | Un centre de R&D de production d'électrolytes a été établi aux États-Unis. En novembre 2020, Tinci a signé un accord avec Tesla pour fournir des produits électrolytes à son usine aux États-Unis et en Allemagne. | |
| République tchèque | Août 2020 | En octobre 2019, une filiale à 100 % a été établie en République tchèque. En août 2020, une usine d'électrolytes avec une production annuelle de 100 000 tonnes a été construite en République tchèque, avec un investissement total de 275 millions de CNY. | |
| Corée du Sud | Octobre 2019 | A établi une filiale à 100 % en Corée du Sud. | |
| Capchem | États-Unis | Novembre 2021 | A signé un contrat de fourniture d'environ 367 millions de dollars avec ULTIUM cells. Les produits électrolytes seront fournis à partir de la date de signature jusqu'à la fin de 2025. Une entreprise américaine a été constituée et une base de production aux États-Unis sera établie. |
| Pays-Bas | Août 2021 | Une filiale à 100 % sera établie aux Pays-Bas en mars 2021. En août 2021, il est prévu d'investir 1,5 milliard de CNY pour construire une usine d'électrolytes de batteries lithium. | |
| Pologne | Mai 2020 | En juin 2018, une filiale à 100 % a été établie en Pologne. En mai 2020, 360 millions de CNY ont été investis pour construire une usine d'électrolytes de batteries lithium. | |
| Kedali | Allemagne | Mars 2020 | A commencé à construire leur usine en Allemagne en janvier 2021, avec un investissement total de 60 millions d'euros et une durée de construction de 30 mois. |
| Suède | Octobre 2020 | A établi une filiale suédoise et investi 50 millions d'euros pour construire une usine en Suède avec une durée de construction de 24 mois. | |
| Hongrie | Novembre 2021 | A investi 30 millions d'euros pour construire une usine en Hongrie. | |
| Cnano Technology | États-Unis | Fév, 2021 | A investi 50 millions de dollars pour établir une usine au Nevada afin de produire de la pâte conductrice à base de nanotubes de carbone. |
| Senior Technology Material | Suède | Novembre 2021 | En septembre 2020, elle a investi 22 millions de dollars pour construire une usine européenne. En novembre 2021, elle investira 100 millions de dollars pour agrandir ses usines européennes. |
| SEMCORP | États-Unis | Juin, 2021 | A signé un contrat d'approvisionnement en séparateurs avec le fabricant de batteries américain Ultium Cells pour une valeur totale de contrat de 258 millions de dollars. Disponible à partir de la date de signature jusqu'à la fin de 2024. |
| Hongrie | Novembre 2021 | A investi 183 millions d'euros pour construire une ligne de production de séparateurs de batteries au lithium en Hongrie, avec une capacité de production annuelle d'environ 400 millions de mètres carrés. | |
| Easpring Technology | Finlande | Nov, 2021 | A établi une coentreprise avec le Finnish Mining Group et prévoit de construire une base de production de matériaux de cathode avec une production annuelle de 100 000 tonnes en Finlande. Le groupe SK détient 30 % des parts de cette coentreprise. |
| Corée du Sud | Nov, 2021 | A établi une société de coentreprise en Corée pour développer conjointement les marchés coréen et américain. | |
| Jiangsu GTIG | Pologne | Nov, 2021 | Construira une usine nommée Prusice en Pologne, avec une production annuelle de 40 000 tonnes d'électrolyte de batterie au lithium. |
| Groupe Lopal | Indonésie | Nov, 2021 | A établi une coentreprise avec Stellar en Indonésie pour construire une usine de matériaux de cathode LFP de 100 000 tonnes avec un investissement total de 285 millions de dollars. |
| Sinodmc | Pologne | Juin, 2021 | Build a joint venture with PCC Rokita to build a 20,000-ton electrolyte plant. |
| République tchèque | Oct, 2020 | A créé une filiale entièrement détenue en République tchèque. |
In addition, as domestic top equipment companies enter the supply chain of international first-tier battery companies, the speed of “going overseas” is also accelerating. Leading lithium battery equipment companies such as Lyric Robot Automation, Hymson Laser, Lead Intelligent, KATOP Automation and UW Laser have entered the market. The supply chain of international car companies/power battery giants, the globalization path has gradually extended farther.
| Entreprise | Emplacement | Date | Brève description de leur coopération |
| Lyric Robot Automation | Allemagne | juillet 2021 | A remporté l'appel d'offres pour le projet de ligne d'assemblage de produits de batteries au lithium de l'usine SVOLT Energy Europe. |
| Allemagne | Fin 2019 | La première filiale entièrement détenue à l'étranger a été établie pour promouvoir le développement des affaires internationales du siège. Elle a établi de bonnes relations avec plusieurs entreprises automobiles européennes et leurs fournisseurs de batteries de puissance. | |
| Hymson Laser | États-Unis | Déc, 2019 | A signé des commandes avec Tesla totalisant 77,85 millions de CNY, toutes exportées vers ses usines américaines. |
| Lead Intelligent | Slovaquie | Novembre 2021 | A signé un accord de coopération avec Inobat Auto, une entreprise européenne de recherche et développement de batteries, pour fournir une solution complète pour sa ligne de production de batteries lithium en sachet en Slovaquie. |
| Allemagne | janvier 2021 | A signé un accord de coopération avec BMW pour fournir des solutions globales pour sa ligne de production intelligente de packs de véhicules à énergie nouvelle. | |
| Suède | Jan, 2019 | A signé un accord-cadre avec la société suédoise de batteries Northvolt, et les deux parties prévoient de réaliser une coopération commerciale d'environ 1,94 milliard de CNY à l'avenir. | |
| UW Laser | Allemagne | Octobre 2020 | A signé un contrat de fourniture de système de soudage de cellules avec la filiale de CATL, CATL Allemagne et la valeur de son contrat est de 161,2 millions de CNY. |
3ème, the battery industry is moving from made in China to designed in China. The establishment of a global intellectual property system for Chinese enterprises has accelerated, and Chinese products, Chinese technologies, and Chinese solutions have begun to “spill over” overseas in all directions.
Les économies européennes et américaines accélèrent leur adoption de l'électrification et ont investi massivement dans le déploiement de maillons de batteries pour compléter la chaîne et renforcer la chaîne. Cependant, il est irréaliste de construire rapidement ses propres capacités de R&D technologique et de chaîne d'approvisionnement à court terme, et il doit s'appuyer sur des forces externes pour se renforcer.
En s'appuyant sur la compétitivité des réserves techniques, le soutien de la chaîne industrielle et la fabrication à grande échelle accumulée au fil des ans, les produits chinois, les solutions chinoises et les technologies chinoises sont profondément impliqués dans la construction de son industrie des batteries.
Dans ce processus, les entreprises chinoises de batteries lithium accélèrent également la construction d'un système mondial de propriété intellectuelle. Prenant Shenzhen Capchem comme exemple, dans le processus d'internationalisation, elle se concentre sur la disposition de la propriété intellectuelle à l'étranger et la sortie de capacités. Des additifs avec des droits de propriété intellectuelle indépendants entrent dans la chaîne d'approvisionnement des entreprises étrangères, et les ventes représentent plus de 30%.
Un autre exemple est le domaine de la conception de simulation de cellules. La Chine a pris les devants, a maîtrisé des droits de propriété intellectuelle indépendants dès le début et s'est positionnée sur le haut plateau dans ce domaine. L'entreprise chinoise Suzhou Electroder a livré un ensemble complet de solutions de conception de cellules pour une super usine de batteries en Europe, répondant à la mise en œuvre rapide du client, de la demande initiale à la production.


Pour en savoir plus sur nos produits et solutions, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et l'un de nos experts vous répondra sous peu
Projet de flottation de l'or de 3000 TPD dans la province du Shandong
Flottation de minerai de lithium de 2500 TPD au Sichuan
Fax: (+86) 021-58779592
Adresse : Chambre 606, Bâtiment D3, Phase II, Centre d'affaires de Chuansha, 777 Long, Route Miaochuan, Zone de Pudong, Shanghai, Chine
Droits d'auteur © 2023. Prominer (Shanghai) Mining Technology Co., Ltd.