Hammadde: Yeşil Petrol Koku, Yeşil İğne Koku ve Yüksek yumuşak nokta pitch
Karbon malzemesini grafite dönüştürmek için farklı tipte grafitleştirme fırınları sağlayabiliriz; bunlar arasında uzunlamasına grafitleştirme fırını (LWG fırını), Acheson grafitleştirme fırını (AC fırını) ve Kutu tipi grafitleştirme fırını (Kutu Fırını) bulunmaktadır. Grafitleştirme işlemi, anodik malzeme, özel grafit, izostatik grafit, HP elektrot ve pimler, UHP elektrot ve pimler için farklı ısıtma eğrisi ve işlem döngüsüne sahiptir.
Tasarım sıcaklığı:Maks. 3100°C
Yükleme kapasitesi: 220t ocak başına
HP elektrot, UHP elektrot fırınlama ve yeniden fırınlama süreci; Yapay grafit anot malzemesi prekaronizasyon süreci; Özel grafit ve İzostatik grafit…
Ekipmanlarımızın ana Teknik Parametreleri aşağıdaki gibidir
Özellikler | LWG Fırını | Acheson Fırını | Kutu Fırını: |
---|---|---|---|
Tasarım sıcaklığı: | Maks. 3000°C | Maks. 3100°C | Maks. 3050°C |
Kuyumcu veya Saggar | Anot malzemesi için kuyumcu gereklidir, elektrot için gerekmez | Anot malzemesi için kuyumcu gereklidir, elektrot için gerekmez | Gerekmez |
Paketleme Malzemesi: | Gerekli | Gerekli | Gerekli |
Uygulama: | UHP elektrot, İzostatik grafit özel grafit, anot malzemesi | UHP elektrot, İzostatik grafit özel grafit ve anot malzemesi | Anot malzemeleri için özel olarak tasarlanmıştır |
Aşağıdaki detaylar lityum batarya için Anot malzemesi işlemesine dayanmaktadır | |||
Güç tüketimi: | 9000-12000 kWh/t | 11000-15000 kWh/t | 7500-12000 kWh/t |
Verim oranı | En az %94 | En az %96 | En az %90 |
Grafitleştirme derecesi | yaklaşık %93 | yaklaşık %95 | yaklaşık %94 |
Yükleme Kapasitesi: | Maks. 30 ton ocak başına | Maks. 80 ton ocak başına | Maks. 220 ton ocak başına |
Tasarım sıcaklığı | Maks. 2900°C |
Yükleme şekli | Anot malzemesi için kuyumcu gereklidir, elektrot için gerekmez |
Paketleme malzemesi | Isıl izolasyon malzemesi olarak CPC kokusu gereklidir |
Uygulama | UHP elektrot, İzostatik grafit özel grafit ve Anot malzemesi |
Aşağıdaki detaylar lityum batarya için Anot malzemesi işlemesine dayanmaktadır | |
Güç tüketimi | 9000-12000 kWh/t |
Verim oranı | En az %94 |
Grafitleştirme derecesi | yaklaşık %93 |
Yükleme Kapasitesi | Maks. 30 ton ocak başına |
Tasarım sıcaklığı | Max. 3100°C |
Yükleme şekli | Anot malzemesi için kuyumcu gereklidir, elektrot için gerekmez |
Paketleme malzemesi | Isıl izolasyon malzemesi olarak CPC kokusu gereklidir |
Uygulama | UHP elektrot, İzostatik grafit özel grafit, Anot malzemesi |
Aşağıdaki detaylar lityum batarya için Anot malzemesi işlemesine dayanmaktadır | |
Güç tüketimi | 11000-15000 kWh/t |
Verim oranı | En az %96 |
Grafitleştirme derecesi | yaklaşık %95 |
Yükleme Kapasitesi | Max. 80 ton ocak başına |
Tasarım sıcaklığı | Max. 3050°C |
Yükleme şekli | Anot malzemesi için krüs nécessaire değildir |
Paketleme malzemesi | Isıl izolasyon malzemesi olarak CPC kokusu gereklidir |
Uygulama | Özel grafit ve Anot malzemesi |
Aşağıdaki detaylar lityum batarya için Anot malzemesi işlemesine dayanmaktadır | |
Güç tüketimi | 7500-12000 kWh/t |
Verim oranı | En az %90 |
Grafitleştirme derecesi | yaklaşık %94 |
Yükleme Kapasitesi | Max. 220 ton ocak başına |
Prominer aşağıdaki hizmetleri sağlayabilir
Ürünlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki formu doldurun ve uzmanlarımızdan biri kısa süre içinde sizinle iletişime geçecektir.
Shandong Eyaletindeki 3000 TPD Altın Flotasyon Projesi
2500TPD Lityum Cevheri Flotasyonu Sichuan'da.
Faks: (+86) 021-60870195
Adres:No.2555,Xiupu Yolu, Pudong, Şanghay
Telif Hakkı © 2023.Prominer (Şanghay) Madencilik Teknolojisi A.Ş.