Espodumênio e lepidolita são minerais muito importantes ricos em lítio e são muito fáceis de recuperar
O processamento de flotação reversa de magnetitaé uma técnica de beneficiamento mineral utilizada principalmente no processamento de minério de ferro pararemover impurezas (como sílica, quartzo ou outros minerais de ganga)domagnetita (Fe₃O₄), que é um mineral de ferro valioso.
Na flotação, bolhas de ar são introduzidas em uma suspensão de minério moído e água. Certos minerais se ligam às bolhas e flutuam, enquanto outros afundam.
Estágio | Equipamento | Propósito |
---|---|---|
Cominuição | Britador de Mandíbula,Britador de Cone | Reduzir o tamanho do minério em pé (ROM) para ~10–20mm |
Moagem | Moinho de Bolas,Moinho de Barras, ouSAG Mill | Libertar magnetita da ganga |
Classificação | Hidrociclone,Classificador Espiral | Separar partículas finas e grossas |
Separação Magnética | Separador Magnético de Baixa Intensidade a Úmido (LIMS) | Remover impurezas não magnéticas |
Condicionamento | Tanque de Agitação / Tanque de Condicionamento | Mixar reagentes (aminas, amido) na polpa |
Flotação Reversa | Célula de Flotação(por exemplo, tipo XCF, KYF ou Wemco) | Flutuar sílica e minerais de ganga |
Espessamento | Espessador de Alta Eficiência | Concentrar polpa para desaguamento |
Filtração e Secagem | Filtro a Vácuo,Filtro de Disco,Secador Rotativo | Preparar concentrado de magnetita para envio |
Tipo | Exemplo de Reagente | Função |
---|---|---|
Coletor | Aminas, Dodecilamina | Flutuar sílica/quartzo |
Depressor | Amido, Celulose Carboximetílica (CMC) | Suprimir magnetita |
Modificador de pH | Cal ou NaOH | Otimiz |
Para saber mais sobre nossos produtos e soluções, preencha o formulário abaixo e um de nossos especialistas entrará em contato com você em breve
Projeto de Flotação de Ouro de 3000 TPD na Província de Shandong
Flotação de Minério de Lítio de 2500 TPD em Sichuan
Fax: (+86) 021-60870195
Endereço:No.2555, Rua Xiupu, Pudong, Xangai
Copyright © 2023.Prominer (Shanghai) Mining Technology Co., Ltd.