Minerale grezzo: Laterite nichellifera di tipo limonite, Grado Ni: 1,2%, Grado Co: 0,12%
Ritorno rapido dell'investimento con sistema di produzione di celle integrato e tecnologia matura
Abbiamo selezionato con cura un lotto di macchinari usati di ottima qualità. Rispetto alle apparecchiature nuove, presentano evidenti vantaggi di prezzo e non comportano differenze significative nell'utilizzo.
Tecnologia PERC
Includi: Impianto di texturizzazione monocristallino a lotto, Caricatore/scaricatore per texturizzazione a lotto, Sistema di diffusione a bassa pressione a tubo chiuso con soft landing
Tecnologia TOPCon
Come ad esempio: forno per la diffusione del boro, rimozione BSG, macchina per la lucidatura alcalina, PE-POLY…
La nostra azienda ha un team professionale e un'esperienza consolidata, e può fornirti il miglior servizio
Strategia di progetto
Proposta di progetto
Piano di selezione del sito
Rapporto di fattibilità Studio di progetto Piano di implementazione Valutazione della sicurezza produttiva
Struttura civile
Sistema di approvvigionamento del processo
Meccanica e HVAC
Tutela ambientale e sicurezza
Progettazione di tubazioni 3D
Montaggio e collaudo in loco e primo anno di funzionamento.
Primo anno di funzionamento dell'impianto
Formazione tecnologica
Le celle monocristalline sono divise in tipo P e tipo N in base al tipo di drogaggio delle celle di silicio. Le celle di silicio di tipo P sono realizzate drogando il silicio con boro, mentre quelle di tipo N con...
Aspetto | PERC | TOPCon | HJT |
---|---|---|---|
Passivazione | Passivazione posteriore Al₂O₃/SiNx | Contatto passivato SiO₂ + poli-Si | Passivazione etero-giunzione a-Si/c-Si |
Fasi chiave del processo | Lato anteriore: Diffusione del fosforo per formare l'emettitore n+, seguita da linee griglia d'argento stampate a schermo. Lato posteriore: Deposizione di ossido di alluminio (strato di passivazione) + nitruro di silicio (strato protettivo). Incisione laser (contatto locale) seguita dalla stampa del campo posteriore in alluminio. | Lato anteriore: simile a PERC (diffusione di fosforo + stampaggio a schermo). Lato posteriore: Cresce uno strato di ossido di tunnel di 1-2 nm (SiO₂). Deposita silicio amorfo drogato con fosforo, ricotto per formare uno strato di polisilizio n+. Rivestito con SiNx, quindi stampa a schermo gli elettrodi. | Pulizia e texturizzazione: texturizzazione a doppio lato (richiede un'estrema pulizia). Deposizione: Deposita strati di passivazione di silicio amorfo intrinseco (i-a-Si) su entrambi i lati. Deposita a-Si di tipo p sul lato anteriore e a-Si di tipo n sul retro (formando l'etero giunzione). Strato TCO (Ossidante Conduttivo Trasparente): Depositi di ITO (Ossido di Stagno e Indio) o materiali simili. Metallizzazione: Pasta d'argento a bassa temperatura + serigrafia (o placcatura rame). |
Metallizzazione | Pasta d'argento ad alta temperatura (>700°C) | Pasta d'argento ad alta temperatura | Pasta d'argento a bassa temperatura (<200°C) |
Temperatura di processo. | Alta (>800°C) | Alta (rinvenimento >900°C) | Bassa (<200°C) |
Strato TCO | Non richiesto | Non richiesto | Richiede (ITO, ecc.) |
Efficienza | ~24% | ~26% | ~27%+ |
Costo | Minimo | Moderato | Massimo (attrezzature + materiali) |
Per saperne di più sui nostri prodotti e soluzioni, si prega di compilare il modulo qui sotto e uno dei nostri esperti ti ricontatterà a breve
Progetto di flottazione d'oro da 3000 TPD nella provincia di Shandong
Flottazione di minerale di litio da 2500TPD in Sichuan
Fax: (+86) 021-60870195
Indirizzo:No.2555, Via Xiupu, Pudong, Shanghai
Copyright © 2023.Prominer (Shanghai) Mining Technology Co., Ltd.