Materia Prima: Coque de Petróleo Verde, Coque de Aguja Verde y Pitch de Alto Punto de Ablandamiento
Podemos proporcionar diferentes tipos de hornos de grafitización para convertir material de carbono en grafito, incluidos el horno de grafitización longitudinal (horno LWG), el horno de grafitización Acheson (horno AC) y el horno de grafitización tipo caja (horno de caja). El procesamiento de grafitización tiene diferentes curvas de calentamiento y ciclos de tratamiento para material de ánodo, grafito especial, grafito isostático, electrodos y pines HP, electrodos y pines UHP.
Temperatura de diseño: Máx. 3100°C
Capacidad de carga: 220t por horno
Proceso de horneado y recocido de electrodos HP y UHP; Proceso de precarbonización de material de ánodo de grafito artificial; Grafito especial y grafito isostático…
Nuestro equipo con los principales Parámetros Técnicos a continuación
Característica | Horno LWG | Horno Acheson | Horno de caja: |
---|---|---|---|
Temperatura de diseño: | Máx. 3000°C | Máx. 3100°C | Máx. 3050°C |
Crisol o Saggar | Se necesita crisol para material de ánodo, no se necesita para electrodos | Se necesita crisol para material de ánodo, no se necesita para electrodos | No se necesita |
Material de embalaje: | Necesita | Necesita | Necesita |
Aplicación: | Electrodo UHP, grafito isostático grafito especial, material de ánodo | Electrodo UHP, grafito isostático grafito especial y material de ánodo | Diseñado especialmente para materiales de ánodo |
Los detalles a continuación se basan en el procesamiento de material de ánodo para batería de litio | |||
Consumo de energía: | 9000-12000 kWh/t | 11000-15000 kWh/t | 7500-12000 kWh/t |
Tasa de rendimiento | No menos del 94% | No menos del 96% | No menos del 90% |
Grado de grafitización | alrededor del 93% | alrededor del 95% | alrededor del 94% |
Capacidad de carga: | Máx. 30 toneladas por horno | Máx. 80 toneladas por horno | Máx. 220 toneladas por horno |
Temperatura de diseño | Máx. 2900°C |
Forma de carga | Necesa crisol para material de ánodo, no necesita para electrodo |
Material de empaque | Necesita coque CPC como material aislante térmico |
Aplicación | Electrodo UHP, grafito isostático, grafito especial y material de ánodo |
Los detalles a continuación se basan en el procesamiento de material de ánodo para batería de litio | |
Consumo de energía | 9000-12000 kWh/t |
Tasa de rendimiento | No menos del 94% |
Grado de grafitización | alrededor del 93% |
Capacidad de carga | Máx. 30 toneladas por horno |
Temperatura de diseño | Máx. 3100°C |
Forma de carga | Necesa crisol para material de ánodo, no necesita para electrodo |
Material de empaque | Necesita coque CPC como material aislante térmico |
Aplicación | Electrodo UHP, grafito isostático, grafito especial, material de ánodo |
Los detalles a continuación se basan en el procesamiento de material de ánodo para batería de litio | |
Consumo de energía | 11000-15000 kWh/t |
Tasa de rendimiento | No menos del 96% |
Grado de grafitización | alrededor del 95% |
Capacidad de carga | Máx. 80 toneladas por horno |
Temperatura de diseño | Máx. 3050°C |
Forma de carga | No necesita crisol para material de ánodo |
Material de empaque | Necesita coque CPC como material aislante térmico |
Aplicación | Grafito especial y material de ánodo |
Los detalles a continuación se basan en el procesamiento de material de ánodo para batería de litio | |
Consumo de energía | 7500-12000 kWh/t |
Tasa de rendimiento | No menos del 90% |
Grado de grafitización | alrededor del 94% |
Capacidad de carga | Máx. 220 toneladas por horno |
Prominer puede proporcionar el trabajo de servicio como se indica a continuación
Para obtener más información sobre nuestros productos y soluciones, complete el formulario a continuación y uno de nuestros expertos se pondrá en contacto con usted pronto
Proyecto de Flotación de Oro de 3000 TPD en la Provincia de Shandong
Flotación de Minerales de Litio de 2500 TPD en Sichuan
Fax: (+86) 021-60870195
Dirección:No.2555, Xiupu Road, Pudong, Shanghái
Copyright © 2023.Prominer (Shanghai) Mining Technology Co., Ltd.