Rohmaterial: Grüner Petroleumkoks, grüner Nadelkoks und hochweicher Pitch
Prominer bietet verschiedene Arten von Öfen für die Primär- und Sekundärbrennung von Kohlenstoff- und Graphitmaterialien an, einschließlich CBF (Ladungsbodenofen), Grubenring- und Tunnelöfen. Da die Brenn- und Nachbrennprozesse für Anodenmaterial, speziellen Graphit, isostatischen Graphit, HP- und UHP-Elektroden und -Nippeln unterschiedliche Temperaturkurven und Brennzyklen aufweisen, ist das Design und die Auswahl des Ofentyps gemäß den erforderlichen Endproduktparametern und Kundenanforderungen von hoher Bedeutung, um die Qualität des Endprodukts sicherzustellen.
Designtemperatur: Max. 1250°C
Stromverbrauch: 1.8 -3.5 GJ/T Produkt für die Sekundärbrennug
HP-Elektrode, UHP-Elektrode Back- und Nachbrennprozess
Künstliche Graphitanodenmaterial Prekarbonisierungsprozess
Spezieller Graphit und isostatischer Graphit
Unsere Anlagen bieten die folgenden Hauptvorteile:
Merkmal | CBF-Ofen | Grube-Ringofen | Tunnelofen: |
---|---|---|---|
Designtemperatur: | Max. 1250°C | Max. 1100°C | Max. 1050°C |
Temperaturdifferenz: | ±3~10°C Vertikal und ±10°C Horizontal | ±50℃ Vertikal | ±50℃ Vertikal |
Stromverbrauch: | Primärbäckerei: 4.2-6.0 GJ/T Produkt | Primärbäckerei: 2.8 GJ/T Produkt | |
Sekundärbäckerei: 2.5-3.5 GJ/T Produkt | Sekundärbäckerei: 1.8 GJ/T Produkt | 1.8 GJ/bgebackenes Produkt für die Sekundärbäckerei | |
Ladeweise: | Benötigt einen Tiegel für Pulvermaterial* | Kein Tiegel nötig | Benötigt einen Tiegel für Pulvermaterial* |
Verpackungsmaterial: | CPC-Koks für die Primärbäckerei, keine Nachbäckerei erforderlich. | CPC-Koks für die Primärbäckerei, keine Nachbäckerei erforderlich. | Nicht erforderlich |
Anwendung: | Kohlenstoff-Kathode, UHP-Elektrode, isostatischer Graphit und spezieller Graphit | Primärbäckerei und Sekundärbäckerei für Kohlenstoff-Kathode, UHP-Elektrode | Sekundärbäckerei für UHP-Elektrode und Prekarbonisierungsprozess für Anodenmaterial. |
Entwurfstemperatur | Max. 1250°C |
Temperaturdifferenz | ±3~10°C Vertikal und ±10°C Horizontal |
Temperaturgenauigkeit | ±1~5℃ |
Erhitzungsrate | 0.5~10℃/h einstellbar |
Kühlrate | 2℃–15℃/h einstellbar |
Stromverbrauch | 4.2-6.0 GJ/T gebackenes Produkt für die Primärbäckerei 2.5-3.5 GJ/T gebackenes Produkt für die Sekundärbäckerei |
Anwendung | Primärbäckerei und Sekundärbäckerei für Kohlenstoff-Kathode, UHP-Elektrode und isostatischen Graphit |
Entwurfstemperatur | Max. 1050°C |
Kalkulationszyklus | 288~336h; |
Energieverbrauch | 1.8 GJ/bgebackenes Produkt für die Sekundärbäckerei |
Beladungsart | Benötigt Saggar oder Tiegel |
Anwendung | Sekundärbäckerei für UHP-Elektrode und Prekarbonisierungsprozess für Anodenmaterial. |
Entwurfstemperatur | Max. 1100°C |
Anzahl der Gruben | 4-5 Gruben pro Ofen |
Anzahl des Brandregelungssystems | 2-3 Stück |
Menge der Heizsektion | 7-8 Stück |
Temperaturdifferenz | ±50℃ Vertikal |
Feuerzyklus | 42-45h |
Beladungsart | Stand geladen |
Verpackungsmaterial | CPC-Koks für die primäre Backen Ohne Verpackungsmaterial für das sekundäre Backen |
Stromverbrauch | 2,8 GJ/T gebackenes Produkt für das primäre Backen 1,8 GJ/T gebackenes Produkt für das sekundäre Backen |
Anwendung | Primäres Backen und sekundäres Backen für Carbon-Kathode, UHP-Elektrode |
Prominer kann die folgenden Dienstleistungen anbieten
Um mehr über unsere Produkte und Lösungen zu erfahren, füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus, und einer unserer Experten wird sich in Kürze bei Ihnen melden.
3000 TPD Goldflotationsprojekt in der Provinz Shandong
2500 TPD Lithiumerzfloation in Sichuan
Fax: (+86) 021-60870195
Adresse:Nr. 2555, Xiupu Straße, Pudong, Shanghai
Urheberrecht © 2023.Prominer (Shanghai) Mining Technology Co., Ltd.