Matéria-prima: Coque de Petróleo Verde, Coque de Agulha Verde e Pitch de Alto Ponto de Amolecimento
A Prominer fornece vários tipos de fornos para cozimento primário e secundário de materiais de carbono e grafite, incluindo forno de fundo de carro (CBF), fornos de anel de poço e túnel. Como os processos de cozimento e recozimento para material de ânodo, grafite especial, grafite isostático, eletrodos HP e UHP e mamilos têm diferentes curvas de aquecimento e ciclos de queima, o design e a seleção do tipo de forno de acordo com os parâmetros do produto final exigidos e as necessidades do cliente são de alta importância para garantir a qualidade do produto final.
Temperatura de projeto:Max. 1250°C
Consumo de energia: 1.8 -3.5 GJ/T produto para cocção secundária
Processo de cocção e recocção de eletrodos HP, eletrodos UHP
Processo de precarbonização de material de ânodo de grafite artificial
Grafite especial e grafite isostático
Nossos equipamentos possuem as principais vantagens a seguir
Características | Forno CBF | Forno Pit-ring | Forno de túnel: |
---|---|---|---|
Temperatura de projeto: | Max. 1250°C | Max. 1100°C | Max. 1050°C |
Diferença de temperatura: | ±3~10°C Vertical e ±10°C Horizontal | ±50℃ Vertical | ±50℃ Vertical |
Consumo de energia: | Cocção primária: 4.2-6.0 GJ/T produto | Cocção primária: 2.8 GJ/T produto | |
Cocção secundária: 2.5-3.5 GJ/T produto | Cocção secundária: 1.8 GJ/T produto | 1.8GJ/produto cozido para cocção secundária | |
Modo de carregamento: | Necessita de crisol para material em pó* | Sem necessidade de crisol | Necessita de crisol para material em pó* |
material de embalagem: | Coke CPC para cocção primária, sem necessidade de recocção. | Coke CPC para cocção primária, sem necessidade de recocção. | Sem necessidade |
Aplicação: | Cátodo de carbono, eletrodo UHP, grafite isostático e grafite especial | Cocção primária e cocção secundária para Cátodo de carbono, eletrodo UHP | Cocção secundária para eletrodo UHP e processo de precarbonização para material de ânodo. |
Temperatura de projeto | Max. 1250°C |
Diferença de temperatura | ±3~10°C na Vertical e ±10°C Horizontal |
Precisão de temperatura | ±1~5℃ |
Taxa de aquecimento | 0.5~10℃/h ajustável |
Taxa de resfriamento | 2℃–15℃/h ajustável |
Consumo de energia | 4.2-6.0 GJ/T produto cozido para cocção primária 2.5-3.5 GJ/T produto cozido para cocção secundária |
Aplicação | Cocção primária e secundária para Cátodo de carbono, eletrodo UHP e grafite isostático |
Temperatura de projeto | Máx. 1050°C |
Ciclo de calcinação | 288~336h; |
Consumo de energia | 1.8GJ/produto cozido para cocção secundária |
Modo de carga | Necessita de saggar ou crisol |
Aplicação | Cocção secundária para eletrodo UHP e processo de precarbonização para material de ânodo. |
Temperatura de projeto | Máx. 1100°C |
Qtd. de poços | 4-5 poços por forno |
Qtd. de sistema de controle de fogo | 2-3 pcs |
Qtd. de seção de aquecimento | 7-8 pcs |
Diferença de temperatura | ±50℃ Vertical |
Ciclo de fogo | 42-45h |
Modo de carga | Suporte carregado |
Material de embalagem | Coke CPC para cozimento primário Sem material de embalagem para cozimento secundário |
Consumo de energia | 2.8 GJ/T produto assado para cozimento primário 1.8 GJ/T produto assado para cozimento secundário |
Aplicação | Cozimento primário e cozimento secundário para cátodo de carbono, eletrodo UHP |
Prominer pode fornecer os serviços abaixo
Para saber mais sobre nossos produtos e soluções, preencha o formulário abaixo e um de nossos especialistas entrará em contato com você em breve
Projeto de Flotação de Ouro de 3000 TPD na Província de Shandong
Flotação de Minério de Lítio de 2500 TPD em Sichuan
Fax: (+86) 021-60870195
Endereço:No.2555, Rua Xiupu, Pudong, Xangai
Copyright © 2023.Prominer (Shanghai) Mining Technology Co., Ltd.