フレークグラファイトは、ハイカーボングラファイト、高純度グラファイト、膨張グラファイトを生産するために使用できます
2021年は、グローバルなパワーバッテリーがMWhの新たな旅を始めるための重要な年です。中国のパワーバッテリーチームは国際的な舞台に積極的に進出し、規模と技術の「スピルオーバー」の利点を示しています。
グローバルな電化が加速しており、中国企業が他をリードしています。
GGIIは、2025年までに新エネルギー車のグローバル浸透率が20%を超え、パワーバッテリーの出荷量が1100GWhに達し、正式にTWh時代に突入すると予測しています。
カーボンニュートラル目標の下、エネルギー貯蔵市場も急速に始動します。GGIIは、2025年までに全球のエネルギー貯蔵バッテリー出荷量が416GWhに達し、今後5年間で約72.8%の年平均成長率を見込んでいます。
サプライチェーンにおいては、リチウムバッテリー材料企業がグローバルなトップバッテリー企業との長期契約を深化させ、生産能力が急増する一方で、新材料や新技術が流通を争い、グローバルな発言権が継続的に強化されています。リチウムバッテリー設備企業も国際的な大手のサプライチェーンへの参入を加速させており、新しい設備やプロセスの研究開発がスマート製造の限界に挑戦し、国際的な役割の重みが日々増加しています。
高工リチウムバッテリーの不完全な統計によると、2021年に中国のパワーバッテリー企業は20件以上の海外受注を獲得しました。これまでのところ、中国のリチウムバッテリー産業チェーン企業が海外に工場や投資プロジェクトを建設するケースは25件を超えています。その中でも、ヨーロッパは中国のリチウムバッテリー企業が投資するホットスポットとなり、北米、東南アジアなどの地域も盛り上がりを見せています。
海外の注文と工場建設のレイアウトに関連して、中国のリチウムバッテリーのグローバル化プロセスは主にいくつかの大きな特性を示しています:
1つ目は、大量の海外受注を抱え、中国のパワーバッテリー巨人たちのグローバル化戦略が市場構造の進化を加速させるために向上したということです。
大口の注文やプロジェクト指定を保有し、海外顧客と長期的な協力関係を築くことが、中国のパワーバッテリー企業が海外進出する直接的な理由となっています。現在まで、中国のパワーバッテリー企業の中で、CATL、Envision Group、SVOLT、Farasis Energy、BYD、CALB、GOTIONが明言しているか、すでにヨーロッパで工場を建設し始めています。
2021年、CATLはヒュンダイ、フォルクスワーゲン、ダイムラー・トラック、テスラ、BMW、フィスカーなどの国際的な自動車会社との協力を強化しました;Envision Groupはルノーや日産と手を組み、イギリスとフランスで「動き」を見せています;EVE Energyは米国でジャガー&ランドローバーの48V固定および大規模エネルギー貯蔵の受注を獲得しました;GOTIONはフォルクスワーゲンに技術支援を提供し、ヨーロッパにおける最初の新エネルギー生産および運営拠点を設立しました。
市場構造の観点から、2021年1月から10月にかけて、CATL、BYD、CALB、GOTION、Envision Powerなどの国内バッテリー企業は、設置容量の面で世界のトップ10を着実に占めており、2020年の総市場シェアは35.8%から47.1%に増加します。パナソニック、LGエナジー、Samsung SDI、SKIなどの日本および韓国企業の市場シェアは減少しています。
企業 | パートナー | 日付 | 協力に関する簡単な説明 |
CATL | FORD | 2021年12月7日 | フォード中国の幹部は、CATLがフォードに供給を開始したことを確認しました。 |
FISKER | 2021年11月2日 | 米国のEV企業Fiskerは、CATLと協力し、EV SUV Oceanに自社のバッテリーを選択することに合意しました。2023年から2025年まで、CATLは年間5GWを供給し、合計15GWに達する予定です。 | |
ELMS | 2021年10月14日 | 米国のEVメーカーELMSは、CATLとの間でバッテリー供給契約を締結しました。この契約は2025年まで続きます。両社はまた、米国にバッテリー工場を設立することを検討しています。 | |
BMW | 2021年9月8日 | BMWは、同社の現在のパワーバッテリー契約の価値が200億ユーロを超えたと発表しました。パワーバッテリーの供給業者およびパートナーにはCATL、EVEエナジー、Samsung SDI、スウェーデンのNorthvolt ABなどが含まれます。 | |
TESLA | 2021年6月28日 | CATLは、2022年1月から2025年12月までテスラにバッテリー製品の供給を開始します。 | |
ロールス・ロイス | 2021年6月1日 | ロールス・ロイスは、新モデルのEV車「Silent Shadow」がCATLとSamsung SDIのリチウムバッテリーパックを採用すると発表しました。 | |
ダイムラー・トラック | 2021年5月23日 | CATLは、2024年から2030年までBENZ E-TruckモデルeActros LongHaulにバッテリーを供給します。 | |
ワークホース | 2021年5月5日 | ワークホースグループは、CATLのディストリビューターCSIからバッテリーシステムを購入すると発表しました。 | |
フォルクスワーゲン | 2021年3月16日 | フォルクスワーゲングループのCEOは、CATLからの注文を増やすことを確認しました。 | |
ヒュンダイ | 2021年2月21日 | ヒュンダイグループは、CATLとSDIを供給業者として選定することを発表しました。 | |
フレックスジェン | 2021年1月 | 米国のESSインテグレーターFlexgenとCATLは、テキサスに110MWh/セットのESSシステムを2セット設置しました。 | |
EVE | BMW | 2021年9月8日 | BMWは、同社の現在のパワーバッテリー契約の価値が200億ユーロを超えたと発表しました。パワーバッテリーの供給業者およびパートナーにはCATL、EVEエナジー、Samsung SDI、スウェーデンのNorthvolt ABなどが含まれます。 |
ジャガー & ランドローバー | 2021年2月26日 | 48Vバッテリーシステムの供給者です。 | |
パウィン | 2021年8月 | 米国のESSインテグレーターPowin Energyと2年間の供給契約を締結しました。EVEは2年以内に1GW以上のLFPバッテリーを供給します。 | |
GOTION | フォルクスワーゲン | 2021年7月12日 | GOTIONとフォルクスワーゲングループは、同グループのザルツギッター工場でバッテリーの産業生産を共同で推進する戦略的協力枠組み協定に達し、GOTIONはそれに相応しい技術サポートを提供します。 |
BOSCH | 2021年7月 | GOTIONは、ドイツのゲッティンゲンにあるボッシュグループの工場を取得し、ヨーロッパにおいて初のエネルギー生産・運営拠点を設立しました。これは、GOTIONが正式にヨーロッパでのローカライズ生産を開始したことを意味します。 | |
ヴィンファスト | 2021年8月23日 | ゴティオンはベトナムの自動車ブランドVinFastとの間で、電気自動車用LFPセルの研究開発および生産に関する覚書を締結しました。両者はLFPセルの研究開発と生産を共同で行い、ベトナムにギガファクトリーを設立する可能性について議論しました | |
SVOLT | ステランティス | 2021年7月 | SVOLTエナジーは、2021年7月までにステランティスと総価値160億元のグローバル協力プロジェクトに達しました。ステランティスグループはPSAグループとフィアット・クライスラー・グループ(FCA)の50:50の合併で形成された自動車メーカーおよびモビリティソリューションプロバイダーです。 |
エンビジョングループ | ルノー | 2021年6月28日 | エンビジョングループはフランスのルノーグループと包括的な戦略的協力に達し、ルノーはエンビジョンに対して今後5年間で40GWHから120GWHの電池注文を提供します。 |
日産 | 2021年7月1日 | エンビジョングループは日産の次世代電気自動車プラットフォーム用に電池を提供し、最新世代の電池製品を生産するために英国に初の電池スーパーファクトリーを建設します。2030年までに生産能力は25GWHに達し、35GWHへの拡張の可能性があります。 | |
ファラシスエナジー | TOGG | 2021年10月28日 | ファラシスエナジーの合弁会社SIROは、トルコの産業技術省と20GWHの投資計画およびインセンティブ文書を締結しました。 |
マイクロヴァスト | サフラ | 2021年3月 | マイクロヴァストはフランスのバスメーカーサフラとフレームワーク契約を締結し、今後3年間でサフラに3つの標準化されたバッテリープロダクトを提供する予定で、推定で2,000パックのバッテリーを供給します。 |
サンワンダ | インド | 2017年4月19日 | インドにオフィスと工場を設立しました。 |
サングロウ | インド | 2018年7月27日 | インドにPCS生産用の工場を設立し、3GWの容量を持つPCSを製造し、ESSシステムの販売も開始しました。 |
SINENG | インド | 2018年8月22日 | インドに5GWの容量を持つPCSを製造するための工場を設立しました。 |
GOODWE | インド | 2018年7月10日 | インドにPCSを製造するための工場を設立しました。 |
2回目中国のリチウムバッテリー材料および設備のグローバル化が加速し、中国のリチウムバッテリー産業チェーンが徐々に海外進出の傾向を示しています。
欧米における電動化市場の急速な進展と、電池会社の大規模な拡張が、材料や設備に対する需要の急増を招き、「グローバル化」が可能な多数の中国のリチウムバッテリー会社が世界中に工場を次々と設立しています。
電池用コア材料の製造に関して、中国は全球的にリードしており、カソード材料が全球の42%、アノード材料が65%、電解質が65%、分離膜が43%を占めています。さらに、導電性ペーストや構造部品などのサポート機会も大幅に増加しています。
これに基づき、Tinci Materials、Capchem、Kedali、Cnano Technology、Easpring Technology、SEMCORP、江蘇GTIG、Lopal Group、Sinodmcなどのリチウムバッテリー材料会社は、1つまたは複数の国に子会社を設立し、サポートプロジェクトを展開しています。
企業 | 所在地 | 日付 | 協力に関する簡単な説明 |
Tinci Materials | ドイツ | 2021年3月 | ドイツに完全子会社を設立。 |
アメリカ | 2020年11月 | アメリカに電解液の生産R&Dセンターを設立。2020年11月に、Teslaとアメリカとドイツの工場へ電解液製品を供給するための契約を締結。 | |
チェコ | 2020年8月 | 2019年10月にチェコ共和国に完全子会社を設立。2020年8月に、年産10万トンの電解液工場をチェコ共和国に建設し、総投資額は2.75億CNY。 | |
韓国 | 2019年10月 | 韓国に完全子会社を設立。 | |
Capchem | アメリカ | 2021年11月 | ULTIUMセルとの供給契約を約3.67億ドルで締結。電解液製品は契約締結日から2025年末まで供給される。アメリカの企業が設立され、アメリカの生産拠点が設立される予定。 |
オランダ | 2021年8月 | 2021年3月にオランダに完全子会社を設立する予定。2021年8月にリチウム電池電解液工場に15億元を投資する計画。 | |
ポーランド | 2020年5月 | 2018年6月にポーランドに完全子会社を設立。2020年5月にリチウム電池電解液工場に3.6億元を投資。 | |
Kedali | ドイツ | 2020年3月 | 2021年1月にドイツに工場の建設を始め、総投資額は6000万ユーロで、建設期間は30ヶ月。 |
スウェーデン | 2020年10月 | スウェーデンに子会社を設立し、5000万ユーロを投資して工場を建設する予定で、建設期間は24ヶ月。 | |
ハンガリー | 2021年11月 | 3000万ユーロを投資してハンガリーに工場を建設。 | |
Cnano Technology | アメリカ | 2021年2月 | ネバダにカーボンナノチューブ導電ペーストを生産する工場を設立するために5000万ドルを投資。 |
Senior Technology Material | スウェーデン | 2021年11月 | 2020年9月に2200万ドルを投資してヨーロッパ工場を建設。2021年11月に欧州工場の拡張に1億ドルを投資する予定。 |
SEMCORP | アメリカ | 2021年6月 | アメリカのバッテリーメーカーUltium Cellsとのセパレーター調達契約を締結し、契約総額は2.58億ドル。契約締結日から2024年末まで供給可能。 |
ハンガリー | 2021年11月 | ハンガリーにリチウム電池セパレーター生産ラインを建設するために1.83億ユーロを投資し、年間生産能力は約4億平方メートル。 | |
Easpring Technology | フィンランド | 2021年11月 | フィンランド鉱業グループと合弁会社を設立し、フィンランドに年間生産能力10万トンの正極材料生産拠点を建設する計画。SKグループはこの合弁会社の30%の株式を保有。 |
韓国 | 2021年11月 | 韓国に合弁会社を設立し、韓国とアメリカ市場を共同開発。 | |
江蘇GTIG | ポーランド | 2021年11月 | ポーランドに「Prusice」という名前の工場を建設する予定で、年間4万トンのリチウム電池電解液を生産予定。 |
ロパルグループ | インドネシア | 2021年11月 | インドネシアでスタラーと共同出資会社を設立し、総投資額2億8500万米ドルで10万トンのLFP陽極材工場を建設します。 |
シノドムク | ポーランド | 2021年6月 | PCCロキタとの共同事業を立ち上げ、20,000トンの電解液工場を建設します。 |
チェコ | 2020年10月 | チェコ共和国に完全子会社を設立する。 |
さらに、国内のトップ設備企業が国際的な一流バッテリー企業のサプライチェーンに参入するにつれて、「海外進出」のスピードも加速しています。リリックロボットオートメーション、ハイムソンレーザー、リードインテリジェント、KATOPオートメーション、UWレーザーなどのリーディングリチウムバッテリー設備企業が市場に参入しました。国際自動車企業/パワーバッテリー大手のサプライチェーンは、グローバル化の道を徐々に広げています。
企業 | 所在地 | 日付 | 協力に関する簡単な説明 |
歌詞ロボット自動化 | ドイツ | 2021年7月 | SVOLTエネルギー欧州工場のリチウムバッテリー製品組立ラインプロジェクトの入札に成功しました。 |
ドイツ | 2019年末 | 最初の海外完全子会社は、本社の国際ビジネス開発を促進するために設立されました。いくつかの欧州自動車会社とその電池供給業者との良好な関係を築いています。 | |
ハイムソン レーザー | アメリカ | 2019年12月 | テスラとの署名済みの注文は合計で7785万元であり、すべてがアメリカの工場に輸出されました。 |
リードインテリジェント | スロバキア | 2021年11月 | スロバキアにおけるソフトパックリチウムバッテリー生産ラインのための完全なソリューションを提供するため、欧州のバッテリー研究開発会社であるイノバットオートと協力合意を締結しました。 |
ドイツ | 2021年1月 | BMWと協力契約を締結し、新エネルギー車用パックのインテリジェント生産ラインに対する全体的なソリューションを提供します。 | |
スウェーデン | 2019年1月 | スウェーデンのバッテリー会社ノースボルトとフレームワーク契約を締結し、両者は今後約19.4億元のビジネス協力を実施する予定です。 | |
UWレーザー | ドイツ | 2020年10月 | CATLの子会社CATL Germanyとの間で、CELL溶接システム供給契約を締結しました。 契約価値は1億6120万人民元です。 |
3rdバッテリー業界は「中国製」から「中国設計」へと移行しています。中国企業のためのグローバルな知的財産システムの構築が加速し、中国の製品、中国の技術、中国のソリューションがあらゆる方向に海外へ「流出」し始めました。
欧米の経済は電化の受け入れを加速しており、チェーンを補強し強化するためにバッテリーリンクの展開に大規模な投資を行っています。しかし、短期間で独自の技術研究開発やサプライチェーンの能力を迅速に構築することは現実的ではなく、外部の力に依存する必要があります。
技術的なリザーブの競争力、産業チェーンのサポート、そして長年蓄積された大規模な製造能力に依存し、中国の製品、中国のソリューション、そして中国の技術は、そのバッテリー産業の建設に深く関与しています。
このプロセスにおいて、中国のリチウム電池企業はグローバルな知的財産システムの構築を加速しています。例えば、深圳のキャプケムは国際化の過程で、海外の知的財産の配置と能力の出力に焦点を当てています。独自の知的財産権を持つ添加剤が海外企業のサプライチェーンに入り、売上が30%以上を占めています。
別の例は、セルシミュレーション設計の分野です。中国は先頭に立ち、最初から独立した知的財産権を掌握し、この分野で高い地位を確立しました。中国の企業、蘇州エレクトロダーは、ヨーロッパのスーパーバッテリー工場向けに一連のセル設計ソリューションを提供し、顧客の早期需要から生産までの迅速な実現に応えました。
私たちの製品とソリューションについて詳しく知るためには、以下のフォームに記入してください。私たちの専門家の一人がすぐにご連絡いたします
ファックス: (+86) 021-60870195
住所:中国、上海、浦東、秀浦路2555号
著作権 © 2023.プロマイナー(上海)鉱業技術有限公司